AGILENT

CỘT SẮC KÝ LỎNG

Analytical

Poroshell
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Poroshell C18

Poroshell C18

Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Giá
640750-902 Poroshell 120 SB-C18, 4um, 2.1 x 250mm, with Column ID Tag VND
650750-902 Poroshell 120 EC-C18, 4um, 2.1 x 250mm, Column VND
650750-902K Poroshell 120 EC-C18, 4um, 2.1 x 250mm, Method Validation Kit VND
650750-902T Poroshell 120 EC-C18, 4um, 2.1 x 250mm, with Column ID Tag VND
680970-302 Poroshell 120 SB-C18, 4um, 3 x 250mm, with Column ID Tag VND
680970-902 Poroshell 120 SB-C18, 4um, 4.6 x 250mm, with Column ID Tag VND
681775-902 Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 2.1 x 30mm, Column VND
681775-902T Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 2.1 x 30mm, with Column ID Tag VND
681975-302 Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 3 x 30mm, Column VND
681975-302T Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 3 x 30mm, with Column ID Tag VND
681975-902 Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 4.6 x 30mm, Column VND
681975-902T Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 4.6 x 30mm, with Column ID Tag VND
683675-302 Poroshell 120 SB-C18, 1.9um, 3 x 150mm, with Column ID Tag VND
683675-902 Poroshell 120 SB-C18, 1.9um, 2.1 x 150mm, with Column ID Tag VND
683770-902 Poroshell 120 SB-C18, 4um, 2.1 x 150mm, with Column ID Tag VND
683775-902 Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 2.1 x 150mm, Column VND
683775-902K Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 2.1 x 150mm, Method Validation Kit VND
683775-902T Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 2.1 x 150mm, with Column ID Tag VND
683970-302 Poroshell 120 SB-C18, 4um, 3 x 150mm, with Column ID Tag VND
683970-902 Poroshell 120 SB-C18, 4um, 4.6 x 150mm, with Column ID Tag VND
683975-302 Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 3 x 150mm, Column VND
683975-302K Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 3 x 150mm, Method Validation Kit VND
683975-302T Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 3 x 150mm, with Column ID Tag VND
683975-902 Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 4.6 x 150mm, Column VND
683975-902K Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 4.6 x 150mm, Method Validation Kit VND
683975-902T Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 4.6 x 150mm, with Column ID Tag VND
685675-302 Poroshell 120 SB-C18, 1.9um, 3 x 100mm, with Column ID Tag VND
685675-902 Poroshell 120 SB-C18, 1.9um, 2.1 x 100mm, with Column ID Tag VND
685770-902 Poroshell 120 SB-C18, 4um, 2.1 x 100mm, with Column ID Tag VND
685775-902 Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 2.1 x 100mm, Column VND
685775-902K Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 2.1 x 100mm, Method Validation Kit VND
685775-902T Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 2.1 x 100mm, with Column ID Tag VND
685970-302 Poroshell 120 SB-C18, 4um, 3 x 100mm, with Column ID Tag VND
685970-902 Poroshell 120 SB-C18, 4um, 4.6 x 100mm, with Column ID Tag VND
685975-302 Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 3 x 100mm, Column VND
685975-302K Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 3 x 100mm, Method Validation Kit VND
685975-302T Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 3 x 100mm, with Column ID Tag VND
685975-902 Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 4.6 x 100mm, Column VND
685975-902K Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 4.6 x 100mm, Method Validation Kit VND
685975-902T Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 4.6 x 100mm, with Column ID Tag VND
687775-902 Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 2.1 x 75mm, Column VND
687775-902T Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 2.1 x 75mm, with Column ID Tag VND
687975-302 Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 3 x 75mm, Column VND
687975-302T Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 3 x 75mm, with Column ID Tag VND
687975-902 Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 4.6 x 75mm, Column VND
687975-902T Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 4.6 x 75mm, with Column ID Tag VND
689675-302 Poroshell 120 SB-C18, 1.9um, 3 x 50mm, with Column ID Tag VND
689675-902 Poroshell 120 SB-C18, 1.9um, 2.1 x 50mm, with Column ID Tag VND
689770-902 Poroshell 120 SB-C18, 4um, 2.1 x 50mm, with Column ID Tag VND
689775-902 Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 2.1 x 50mm, Column VND
689775-902K Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 2.1 x 50mm, Method Validation Kit VND
689775-902T Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 2.1 x 50mm, with Column ID Tag VND
689970-302 Poroshell 120 SB-C18, 4um, 3 x 50mm, with Column ID Tag VND
689970-902 Poroshell 120 SB-C18, 4um, 4.6 x 50mm, with Column ID Tag VND
689975-302 Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 3 x 50mm, Column VND
689975-302K Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 3 x 50mm, Method Validation Kit VND
689975-302T Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 3 x 50mm, with Column ID Tag VND
689975-902 Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 4.6 x 50mm, Column VND
689975-902K Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 4.6 x 50mm, Method Validation Kit VND
689975-902T Poroshell 120 SB-C18, 2.7um, 4.6 x 50mm, with Column ID Tag VND
690770-702 Poroshell HPH-C18, 4um, 2.1 x 250mm, Column VND
690770-702T Poroshell HPH-C18, 4um, 2.1 x 250mm, with Column ID Tag VND
690970-302 Poroshell 120 EC-C18, 4um, 3 x 250mm, Column VND
690970-302K Poroshell 120 EC-C18, 4um, 3 x 250mm, Method Validation Kit VND
690970-302T Poroshell 120 EC-C18, 4um, 3 x 250mm, with Column ID Tag VND
690970-502 Poroshell HPH-C18, 4um, 3 x 250mm, Column VND
690970-502T Poroshell HPH-C18, 4um, 3 x 250mm, with Column ID Tag VND
690970-702 Poroshell HPH-C18, 4um, 4.6 x 250mm, Column VND
690970-702T Poroshell HPH-C18, 4um, 4.6 x 250mm, with Column ID Tag VND
690970-902 Poroshell 120 EC-C18, 4um, 4.6 x 250mm, Column VND
690970-902K Poroshell 120 EC-C18, 4um, 4.6 x 250mm, Method Validation Kit VND
690970-902T Poroshell 120 EC-C18, 4um, 4.6 x 250mm, with Column ID Tag VND
690975-902 Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 4.6 x 250mm, Column VND
690975-902T Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 4.6 x 250mm, with Column ID Tag VND
691775-902 Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 2.1 x 30mm, Column VND
691775-902T Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 2.1 x 30mm, with Column ID Tag VND
691975-302 Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 3 x 30mm, Column VND
691975-302T Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 3 x 30mm, with Column ID Tag VND
691975-902 Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 4.6 x 30mm, Column VND
691975-902T Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 4.6 x 30mm, with Column ID Tag VND
693575-302 Poroshell EC-C18, 2.7um, 3 x 150mm, Column, 1000 Bar VND
693575-902 Poroshell EC-C18, 2.7um, 2.1 x 150mm, Column, 1000 Bar VND
693675-302 Poroshell 120 EC-C18, 1.9um, 3 x 150mm, with Column ID Tag VND
693675-502 Poroshell HPH-C18, 1.9um, 3 x 150mm, with Column ID Tag VND
693675-702 Poroshell HPH-C18, 1.9um, 2.1 x 150mm, with Column ID Tag VND
693675-902 Poroshell 120 EC-C18, 1.9um, 2.1 x 150mm, with Column ID Tag VND
693770-702 Poroshell HPH-C18, 4um, 2.1 x 150mm, Column VND
693770-702T Poroshell HPH-C18, 4um, 2.1 x 150mm, with Column ID Tag VND
693770-902 Poroshell 120 EC-C18, 4um, 2.1 x 150mm, Column VND
693770-902K Poroshell 120 EC-C18, 4um, 2.1 x 150mm, Method Validation Kit VND
693770-902T Poroshell 120 EC-C18, 4um, 2.1 x 150mm, with Column ID Tag VND
693775-702 Poroshell HPH-C18, 2.7um, 2.1 x 150mm, Column VND
693775-702K Poroshell HPH-C18, 2.7um, 2.1 x 150mm, Method Validation Kit VND
693775-702T Poroshell HPH-C18, 2.7um, 2.1 x 150mm, with Column ID Tag VND
693775-902 Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 2.1 x 150mm, Column VND
693775-902K Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 2.1 x 150mm, Method Validation Kit VND
693775-902T Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 2.1 x 150mm, with Column ID Tag VND
693970-302 Poroshell 120 EC-C18, 4um, 3 x 150mm, Column VND
693970-302K Poroshell 120 EC-C18, 4um, 3 x 150mm, Method Validation Kit VND
693970-302T Poroshell 120 EC-C18, 4um, 3 x 150mm, with Column ID Tag VND
693970-502 Poroshell HPH-C18, 4um, 3 x 150mm, Column VND
693970-502T Poroshell HPH-C18, 4um, 3 x 150mm, with Column ID Tag VND
693970-702 Poroshell HPH-C18, 4um, 4.6 x 150mm, Column VND
693970-702T Poroshell HPH-C18, 4um, 4.6 x 150mm, with Column ID Tag VND
693970-902 Poroshell 120 EC-C18, 4um, 4.6 x 150mm, Column VND
693970-902K Poroshell 120 EC-C18, 4um, 4.6 x 150mm, Method Validation Kit VND
693970-902T Poroshell 120 EC-C18, 4um, 4.6 x 150mm, with Column ID Tag VND
693975-302 Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 3 x 150mm, Column VND
693975-302K Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 3 x 150mm, Method Validation Kit VND
693975-302T Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 3 x 150mm, with Column ID Tag VND
693975-502 Poroshell HPH-C18, 2.7um, 3 x 150mm, Column VND
693975-502K Poroshell HPH-C18, 2.7um, 3 x 150mm, Method Validation Kit VND
693975-502T Poroshell HPH-C18, 2.7um, 3 x 150mm, with Column ID Tag VND
693975-702 Poroshell HPH-C18, 2.7um, 4.6 x 150mm, Column VND
693975-702K Poroshell HPH-C18, 2.7um, 4.6 x 150mm, Method Validation Kit VND
693975-702T Poroshell HPH-C18, 2.7um, 4.6 x 150mm, with Column ID Tag VND
693975-902 Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 4.6 x 150mm, Column VND
693975-902K Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 4.6 x 150mm, Method Validation Kit VND
693975-902T Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 4.6 x 150mm, with Column ID Tag VND
695575-302 Poroshell EC-C18, 2.7um, 3 x 100mm, Column, 1000 Bar VND
695575-902 Poroshell EC-C18, 2.7um, 2.1 x 100mm, Column, 1000 Bar VND
695675-302 Poroshell 120 EC-C18, 1.9um, 3 x 100mm, with Column ID Tag VND
695675-502 Poroshell HPH-C18, 1.9um, 3 x 100mm, with Column ID Tag VND
695675-702 Poroshell HPH-C18, 1.9um, 2.1 x 100mm, with Column ID Tag VND
695675-902 Poroshell 120 EC-C18, 1.9um, 2.1 x 100mm, with Column ID Tag VND
695770-702 Poroshell HPH-C18, 4um, 2.1 x 100mm, Column VND
695770-702T Poroshell HPH-C18, 4um, 2.1 x 100mm, with Column ID Tag VND
695770-902 Poroshell 120 EC-C18, 4um, 2.1 x 100mm, Column VND
695770-902K Poroshell 120 EC-C18, 4um, 2.1 x 100mm, Method Validation Kit VND
695770-902T Poroshell 120 EC-C18, 4um, 2.1 x 100mm, with Column ID Tag VND
695775-702 Poroshell HPH-C18, 2.7um, 2.1 x 100mm, Column VND
695775-702K Poroshell HPH-C18, 2.7um, 2.1 x 100mm, Method Validation Kit VND
695775-702T Poroshell HPH-C18, 2.7um, 2.1 x 100mm, with Column ID Tag VND
695775-902 Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 2.1 x 100mm, Column VND
695775-902K Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 2.1 x 100mm, Method Validation Kit VND
695775-902T Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 2.1 x 100mm, with Column ID Tag VND
695775-922 Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 2.1 x 100mm, Column, 2pk VND
695970-302 Poroshell 120 EC-C18, 4um, 3 x 100mm, Column VND
695970-302K Poroshell 120 EC-C18, 4um, 3 x 100mm, Method Validation Kit VND
695970-302T Poroshell 120 EC-C18, 4um, 3 x 100mm, with Column ID Tag VND
695970-502 Poroshell HPH-C18, 4um, 3 x 100mm, Column VND
695970-502T Poroshell HPH-C18, 4um, 3 x 100mm, with Column ID Tag VND
695970-702 Poroshell HPH-C18, 4um, 4.6 x 100mm, Column VND
695970-702T Poroshell HPH-C18, 4um, 4.6 x 100mm, with Column ID Tag VND
695970-902 Poroshell 120 EC-C18, 4um, 4.6 x 100mm, Column VND
695970-902K Poroshell 120 EC-C18, 4um, 4.6 x 100mm, Method Validation Kit VND
695970-902T Poroshell 120 EC-C18, 4um, 4.6 x 100mm, with Column ID Tag VND
695975-302 Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 3 x 100mm, Column VND
695975-302K Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 3 x 100mm, Method Validation Kit VND
695975-302T Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 3 x 100mm, with Column ID Tag VND
695975-502 Poroshell HPH-C18, 2.7um, 3 x 100mm, Column VND
695975-502K Poroshell HPH-C18, 2.7um, 3 x 100mm, Method Validation Kit VND
695975-502T Poroshell HPH-C18, 2.7um, 3 x 100mm, with Column ID Tag VND
695975-702 Poroshell HPH-C18, 2.7um, 4.6 x 100mm, Column VND
695975-702K Poroshell HPH-C18, 2.7um, 4.6 x 100mm, Method Validation Kit VND
695975-702T Poroshell HPH-C18, 2.7um, 4.6 x 100mm, with Column ID Tag VND
695975-902 Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 4.6 x 100mm, Column VND
695975-902K Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 4.6 x 100mm, Method Validation Kit VND
695975-902T Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 4.6 x 100mm, with Column ID Tag VND
697775-902 Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 2.1 x 75mm, Column VND
697775-902T Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 2.1 x 75mm, with Column ID Tag VND
697975-302 Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 3 x 75mm, Column VND
697975-302T Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 3 x 75mm, with Column ID Tag VND
697975-902 Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 4.6 x 75mm, Column VND
697975-902T Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 4.6 x 75mm, with Column ID Tag VND
699675-302 Poroshell 120 EC-C18, 1.9um, 3 x 50mm, with Column ID Tag VND
699675-502 Poroshell HPH-C18, 1.9um, 3 x 50mm, with Column ID Tag VND
699675-702 Poroshell HPH-C18, 1.9um, 2.1 x 50mm, with Column ID Tag VND
699675-902 Poroshell 120 EC-C18, 1.9um, 2.1 x 50mm, with Column ID Tag VND
699770-702 Poroshell HPH-C18, 4um, 2.1 x 50mm, Column VND
699770-702T Poroshell HPH-C18, 4um, 2.1 x 50mm, with Column ID Tag VND
699770-902 Poroshell 120 EC-C18, 4um, 2.1 x 50mm, Column VND
699770-902K Poroshell 120 EC-C18, 4um, 2.1 x 50mm, Method Validation Kit VND
699770-902T Poroshell 120 EC-C18, 4um, 2.1 x 50mm, with Column ID Tag VND
699775-702 Poroshell HPH-C18, 2.7um, 2.1 x 50mm, Column VND
699775-702K Poroshell HPH-C18, 2.7um, 2.1 x 50mm, Method Validation Kit VND
699775-702T Poroshell HPH-C18, 2.7um, 2.1 x 50mm, with Column ID Tag VND
699775-902 Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 2.1 x 50mm, Column VND
699775-902K Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 2.1 x 50mm, Method Validation Kit VND
699775-902T Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 2.1 x 50mm, with Column ID Tag VND
699775-922 Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 2.1 x 50mm, Column, 2pk VND
699970-302 Poroshell 120 EC-C18, 4um, 3 x 50mm, Column VND
699970-302K Poroshell 120 EC-C18, 4um, 3 x 50mm, Method Validation Kit VND
699970-302T Poroshell 120 EC-C18, 4um, 3 x 50mm, with Column ID Tag VND
699970-502 Poroshell HPH-C18, 4um, 3 x 50mm, Column VND
699970-502T Poroshell HPH-C18, 4um, 3 x 50mm, with Column ID Tag VND
699970-702 Poroshell HPH-C18, 4um, 4.6 x 50mm, Column VND
699970-702T Poroshell HPH-C18, 4um, 4.6 x 50mm, with Column ID Tag VND
699970-902 Poroshell 120 EC-C18, 4um, 4.6 x 50mm, Column VND
699970-902K Poroshell 120 EC-C18, 4um, 4.6 x 50mm, Method Validation Kit VND
699970-902T Poroshell 120 EC-C18, 4um, 4.6 x 50mm, with Column ID Tag VND
699975-302 Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 3 x 50mm, Column VND
699975-302K Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 3 x 50mm, Method Validation Kit VND
699975-302T Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 3 x 50mm, with Column ID Tag VND
699975-502 Poroshell HPH-C18, 2.7um, 3 x 50mm, Column VND
699975-502K Poroshell HPH-C18, 2.7um, 3 x 50mm, Method Validation Kit VND
699975-502T Poroshell HPH-C18, 2.7um, 3 x 50mm, with Column ID Tag VND
699975-702 Poroshell HPH-C18, 2.7um, 4.6 x 50mm, Column VND
699975-702K Poroshell HPH-C18, 2.7um, 4.6 x 50mm, Method Validation Kit VND
699975-702T Poroshell HPH-C18, 2.7um, 4.6 x 50mm, with Column ID Tag VND
699975-902 Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 4.6 x 50mm, Column VND
699975-902K Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 4.6 x 50mm, Method Validation Kit VND
699975-902T Poroshell 120 EC-C18, 2.7um, 4.6 x 50mm, with Column ID Tag VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE