Poroshell HILIC

- Mua
| Áp dụng bộ lọc : | ||
|---|---|---|
| Mã sản phẩm | Mô tả | Giá |
| 650750-901 | Poroshell 120 HILIC, 4um, 2.1 x 250mm, Column | VND |
| 650750-901K | Poroshell 120 HILIC, 4um, 2.1 x 250mm, Method Validation Kit | VND |
| 650750-901T | Poroshell 120 HILIC, 4um, 2.1 x 250mm, with Column ID Tag | VND |
| 673775-924 | Poroshell 120 HILIC-Z, 2.7um, 2.1 x 150mm, PEEK-lined Column | VND |
| 675775-924 | Poroshell 120 HILIC-Z, 2.7um, 2.1 x 100mm, PEEK-lined Column | VND |
| 679775-924 | Poroshell 120 HILIC-Z, 2.7um, 2.1 x 50mm, PEEK-lined Column | VND |
| 683775-601 | Poroshell HILIC-OH5, 2.7um, 2.1 x 150mm, Column | VND |
| 683775-924 | Poroshell 120 HILIC-Z, 2.7um, 2.1 x 150mm, Column | VND |
| 683975-324 | Poroshell 120 HILIC-Z, 2.7um, 3 x 150mm, Column | VND |
| 683975-601 | Poroshell HILIC-OH5, 2.7um, 4.6 x 150mm, Column | VND |
| 683975-924 | Poroshell 120 HILIC-Z, 2.7um, 4.6 x 150mm, Column | VND |
| 685775-601 | Poroshell HILIC-OH5, 2.7um, 2.1 x 100mm, Column | VND |
| 685775-924 | Poroshell 120 HILIC-Z, 2.7um, 2.1 x 100mm, Column | VND |
| 685975-324 | Poroshell 120 HILIC-Z, 2.7um, 3 x 100mm, Column | VND |
| 685975-601 | Poroshell HILIC-OH5, 2.7um, 4.6 x 100mm, Column | VND |
| 685975-924 | Poroshell 120 HILIC-Z, 2.7um, 4.6 x 100mm, Column | VND |
| 689775-601 | Poroshell HILIC-OH5, 2.7um, 2.1 x 50mm, Column | VND |
| 689775-924 | Poroshell 120 HILIC-Z, 2.7um, 2.1 x 50mm, Column | VND |
| 689975-324 | Poroshell 120 HILIC-Z, 2.7um, 3 x 50mm, Column | VND |
| 689975-601 | Poroshell HILIC-OH5, 2.7um, 4.6 x 50mm, Column | VND |
| 689975-924 | Poroshell 120 HILIC-Z, 2.7um, 4.6 x 50mm, Column | VND |
| 690970-301 | Poroshell 120 HILIC, 4um, 3 x 250mm, Column | VND |
| 690970-301K | Poroshell 120 HILIC, 4um, 3 x 250mm, Method Validation Kit | VND |
| 690970-301T | Poroshell 120 HILIC, 4um, 3 x 250mm, with Column ID Tag | VND |
| 690970-901 | Poroshell 120 HILIC, 4um, 4.6 x 250mm, Column | VND |
| 690970-901K | Poroshell 120 HILIC, 4um, 4.6 x 250mm, Method Validation Kit | VND |
| 690970-901T | Poroshell 120 HILIC, 4um, 4.6 x 250mm, with Column ID Tag | VND |
| 693675-301 | Poroshell 120 HILIC, 1.9um, 3 x 150mm, with Column ID Tag | VND |
| 693675-901 | Poroshell 120 HILIC, 1.9um, 2.1 x 150mm, with Column ID Tag | VND |
| 693770-901 | Poroshell 120 HILIC, 4um, 2.1 x 150mm, Column | VND |
| 693770-901K | Poroshell 120 HILIC, 4um, 2.1 x 150mm, Method Validation Kit | VND |
| 693770-901T | Poroshell 120 HILIC, 4um, 2.1 x 150mm, with Column ID Tag | VND |
| 693775-901 | Poroshell 120 HILIC, 2.7um, 2.1 x 150mm, Column | VND |
| 693775-901T | Poroshell 120 HILIC, 2.7um, 2.1 x 150mm, with Column ID Tag | VND |
| 693970-301 | Poroshell 120 HILIC, 4um, 3 x 150mm, Column | VND |
| 693970-301K | Poroshell 120 HILIC, 4um, 3 x 150mm, Method Validation Kit | VND |
| 693970-301T | Poroshell 120 HILIC, 4um, 3 x 150mm, with Column ID Tag | VND |
| 693970-901 | Poroshell 120 HILIC, 4um, 4.6 x 150mm, Column | VND |
| 693970-901K | Poroshell 120 HILIC, 4um, 4.6 x 150mm, Method Validation Kit | VND |
| 693970-901T | Poroshell 120 HILIC, 4um, 4.6 x 150mm, with Column ID Tag | VND |
| 693975-301 | Poroshell 120 HILIC, 2.7um, 3 x 150mm, Column | VND |
| 693975-301T | Poroshell 120 HILIC, 2.7um, 3 x 150mm, with Column ID Tag | VND |
| 693975-901 | Poroshell 120 HILIC, 2.7um, 4.6 x 150mm, Column | VND |
| 693975-901T | Poroshell 120 HILIC, 2.7um, 4.6 x 150mm, with Column ID Tag | VND |
| 695675-301 | Poroshell 120 HILIC, 1.9um, 3 x 100mm, with Column ID Tag | VND |
| 695675-901 | Poroshell 120 HILIC, 1.9um, 2.1 x 100mm, with Column ID Tag | VND |
| 695770-901 | Poroshell 120 HILIC, 4um, 2.1 x 100mm, Column | VND |
| 695770-901K | Poroshell 120 HILIC, 4um, 2.1 x 100mm, Method Validation Kit | VND |
| 695770-901T | Poroshell 120 HILIC, 4um, 2.1 x 100mm, with Column ID Tag | VND |
| 695775-901 | Poroshell 120 HILIC, 2.7um, 2.1 x 100mm, Column | VND |
| 695775-901T | Poroshell 120 HILIC, 2.7um, 2.1 x 100mm, with Column ID Tag | VND |
| 695970-301 | Poroshell 120 HILIC, 4um, 3 x 100mm, Column | VND |
| 695970-301K | Poroshell 120 HILIC, 4um, 3 x 100mm, Method Validation Kit | VND |
| 695970-301T | Poroshell 120 HILIC, 4um, 3 x 100mm, with Column ID Tag | VND |
| 695970-901 | Poroshell 120 HILIC, 4um, 4.6 x 100mm, Column | VND |
| 695970-901K | Poroshell 120 HILIC, 4um, 4.6 x 100mm, Method Validation Kit | VND |
| 695970-901T | Poroshell 120 HILIC, 4um, 4.6 x 100mm, with Column ID Tag | VND |
| 695975-301 | Poroshell 120 HILIC, 2.7um, 3 x 100mm, Column | VND |
| 695975-301T | Poroshell 120 HILIC, 2.7um, 3 x 100mm, with Column ID Tag | VND |
| 695975-901 | Poroshell 120 HILIC, 2.7um, 4.6 x 100mm, Column | VND |
| 695975-901T | Poroshell 120 HILIC, 2.7um, 4.6 x 100mm, with Column ID Tag | VND |
| 699675-301 | Poroshell 120 HILIC, 1.9um, 3 x 50mm, with Column ID Tag | VND |
| 699675-901 | Poroshell 120 HILIC, 1.9um, 2.1 x 50mm, with Column ID Tag | VND |
| 699770-901 | Poroshell 120 HILIC, 4um, 2.1 x 50mm, Column | VND |
| 699770-901K | Poroshell 120 HILIC, 4um, 2.1 x 50mm, Method Validation Kit | VND |
| 699770-901T | Poroshell 120 HILIC, 4um, 2.1 x 50mm, with Column ID Tag | VND |
| 699775-901 | Poroshell 120 HILIC, 2.7um, 2.1 x 50mm, Column | VND |
| 699775-901T | Poroshell 120 HILIC, 2.7um, 2.1 x 50mm, with Column ID Tag | VND |
| 699970-301 | Poroshell 120 HILIC, 4um, 3 x 50mm, Column | VND |
| 699970-301K | Poroshell 120 HILIC, 4um, 3 x 50mm, Method Validation Kit | VND |
| 699970-301T | Poroshell 120 HILIC, 4um, 3 x 50mm, with Column ID Tag | VND |
| 699970-901 | Poroshell 120 HILIC, 4um, 4.6 x 50mm, Column | VND |
| 699970-901K | Poroshell 120 HILIC, 4um, 4.6 x 50mm, Method Validation Kit | VND |
| 699970-901T | Poroshell 120 HILIC, 4um, 4.6 x 50mm, with Column ID Tag | VND |
| 699975-301 | Poroshell 120 HILIC, 2.7um, 3 x 50mm, Column | VND |
| 699975-301T | Poroshell 120 HILIC, 2.7um, 3 x 50mm, with Column ID Tag | VND |
| 699975-901 | Poroshell 120 HILIC, 2.7um, 4.6 x 50mm, Column | VND |
| 699975-901T | Poroshell 120 HILIC, 2.7um, 4.6 x 50mm, with Column ID Tag | VND |
Mua



