Zorbax Original

- Mua
| Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Particle Size ⯆ | Pore Size ⯆ | Type ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Particle Size | Pore Size | Type | Giá |
| 5183-2021 | Cartridge Starter kit ZORBAX,5um,C18 | C18 - Kit | 150 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L1 | VND |
| 5183-2022 | Cartridge Starter Kit ZORBAX,5um,C8 | C8 - Kit | 150 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L7 | VND |
| 820662-926 | C8, 4.0 x 80mm, HPLC Column, 5um | C8 | 80 mm | 4 mm | 5 um | 70 A | L7 | VND |
| 820668-901 | SIL 3u Cartridge HPLC Column 6.0 x 40 | Silica | 40 mm | 6 mm | 3 um | 70 A | L3 | VND |
| 820668-902 | ODS 3u Cartridge HPLC Column 6.0 x 40 | C18 | 40 mm | 6 mm | 3 um | 70 A | L1 | VND |
| 820668-905 | CN 3u Cartridge HPLC Column 6.0 x 40 | Cyano | 40 mm | 6 mm | 3 um | 70 A | L10 | VND |
| 820668-906 | C8 3u Cartridge HPLC Column 6.0 x 40 | C8 | 40 mm | 6 mm | 3 um | 70 A | L7 | VND |
| 820668-931 | SIL 3u Cartridge HPLC Column 6.0x40 3/PK | Silica | 40 mm | 6 mm | 3 um | 70 A | L3 | VND |
| 820668-932 | ODS 3u Cartridge HPLC Column 6.0x40 3/PK | C18 | 40 mm | 6 mm | 3 um | 70 A | L1 | VND |
| 820668-935 | CN 3u Cartridge HPLC Column 6.0x40 3/PK | Cyano | 40 mm | 6 mm | 3 um | 70 A | L10 | VND |
| 820668-936 | C8 3u Cartridge HPLC Column 6.0x40 3/PK | C8 | 40 mm | 6 mm | 3 um | 70 A | L7 | VND |
| 820950-901 | SIL Guard Cartridges 4.6 x 12.5 4/PK | Silica | 12.5 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L3 | VND |
| 820950-902 | ODS Guard Cartridges 4.6 x 12.5 4/PK | C18 | 12.5 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L1 | VND |
| 820950-905 | CN Guard Cartridges 4.6 x 12.5 4/PK | Cyano | 12.5 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L10 | VND |
| 820950-906 | C8 Guard Cartridges 4.6 x 12.5 4/PK | C8 | 12.5 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L7 | VND |
| 820950-908 | NH2 Guard Cartridges 4.6 x 12.5 4/PK | Amino | 12.5 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L8 | VND |
| 820950-912 | Phenyl Guard Cartridges 4.6 x 12.5 4/PK | Phenyl | 12.5 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L11 | VND |
| 840300-908 | Zorbax Carbohydrate Analys col 4.6x250mm | Amino | 250 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L8 | VND |
| 843300-908 | Zorbax Carbohydrate Anlys. Col 4.6x150mm | Amino | 150 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L8 | VND |
| 860700-708 | ZORBAX NH2, 2.1 x 50mm, 5um | Amino | 50 mm | 2.1 mm | 5 um | 70 A | L8 | VND |
| 880952-201 | SIL, 9.4x250mm, 5um | Silica | 250 mm | 9.4 mm | 5 um | 70 A | L3 | VND |
| 880952-202 | ODS Semi-Prep HPLC Column 9.4 x 250 | C18 | 250 mm | 9.4 mm | 5 um | 70 A | L1 | VND |
| 880952-205 | CN Semi-Prep HPLC Column 9.4 x 250 | Cyano | 250 mm | 9.4 mm | 5 um | 70 A | L10 | VND |
| 880952-206 | C8 Semi-Prep HPLC Column 9.4 x 250 | C8 | 250 mm | 9.4 mm | 5 um | 70 A | L7 | VND |
| 880952-208 | NH2 Semi-Prep HPLC Column 9.4 x 250 | Amino | 250 mm | 9.4 mm | 5 um | 70 A | L8 | VND |
| 880952-302 | ODS Solvent Saver HPLC Column 3.0 x 250 | C18 | 250 mm | 3 mm | 5 um | 70 A | L1 | VND |
| 880952-701 | SIL Analytical HPLC Column 4.6 x 250 | Silica | 250 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L3 | VND |
| 880952-702 | ODS Analytical HPLC Column 4.6 x 250 | C18 | 250 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L1 | VND |
| 880952-705 | CN Analytical HPLC Column 4.6 x 250 | Cyano | 250 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L10 | VND |
| 880952-706 | C8 Analytical HPLC Column 4.6 x 250 | C8 | 250 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L7 | VND |
| 880952-708 | NH2 Analytical HPLC Column 4.6 x 250 | Amino | 250 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L8 | VND |
| 880952-710 | TMS Analytical HPLC Column 4.6 x 250 | C1 | 250 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L13 | VND |
| 880952-712 | Phenyl Analytical HPLC Column 4.6 x 250 | Phenyl | 250 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L11 | VND |
| 880953-902 | ODS Special 3u HPLC Column 6.2 x 80 | C18 | 80 mm | 6.2 mm | 3 um | 70 A | L1 | VND |
| 883952-302 | ODS Solvent Saver HPLC Column 3.0x150 | C18 | 150 mm | 3 mm | 5 um | 70 A | L1 | VND |
| 883952-701 | SIL Analytical HPLC Column 4.6 x 150 | Silica | 150 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L3 | VND |
| 883952-702 | ODS Analytical HPLC column 4.6 x 150 | C18 | 150 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L1 | VND |
| 883952-705 | CN Analytical HPLC Column 4.6 x 150 | Cyano | 150 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L10 | VND |
| 883952-706 | C8 Analytical HPLC Column 4.6 x 150 | C8 | 150 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L7 | VND |
| 883952-708 | NH2 Analytical HPLC Column 4.6x150 | Amino | 150 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L8 | VND |
| 883952-710 | TMS Analytical HPLC Column 4.6 x 150 | C1 | 150 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L13 | VND |
| 883952-712 | Phenyl Analytical HPLC Column 4.6 x 150 | Phenyl | 150 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L11 | VND |
| 884950-504 | Special, C8 4.6x250 Zorbax HPLC Column | C8 | 250 mm | 4.6 mm | L7 | VND | ||
| 884950-507 | CN Analytical HPLC Col (RP) 4.6 x 250 | Cyano | 250 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L10 | VND |
| 884950-526 | CN Analytical HPLC Col (RP) 4.6 x 150 | Cyano | 150 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L10 | VND |
| 884950-543 | ODS Special Anal HPLC Col Non-EC 4.6x250 | C18 | 250 mm | 4.6 mm | 5 um | 70 A | L1 | VND |
Mua



