Zorbax StableBond

ghhf fsjhdfkjsdf
455435345e534
- Mua
- Tính năng
- Đặc điểm kỹ thuật
- Tài liệu
- Video
| Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Particle Size ⯆ | Pore Size ⯆ | Type ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Particle Size | Pore Size | Type | Giá |
| 5064-8253 | ZORBAX SB C18 5u guard 35 x 0.3mm | C18 | 35 mm | 0.3 mm | 5 um | 80 A | L1 | VND |
| 5064-8254 | ZORBAX SB C18 5u guard 35 x 0.5mm | C18 | 35 mm | 0.5 mm | 5 um | 80 A | L1 | VND |
| 5064-8255 | ZORBAX SB C18 5u 150 x 0.3mm | C18 | 150 mm | 0.3 mm | 5 um | 80 A | L1 | VND |
| 5064-8256 | ZORBAX SB C18 5u 150 x 0.5mm | C18 | 150 mm | 0.5 mm | 5 um | 80 A | L1 | VND |
| 5064-8257 | ZORBAX SB C18 5u 250 x 0.3 mm | C18 | 250 mm | 0.3 mm | 5 um | 80 A | L1 | VND |
| 5064-8258 | ZORBAX SB C18 5u 250 x 0.5 mm | C18 | 250 mm | 0.5 mm | 5 um | 80 A | L1 | VND |
| 5064-8260 | ZORBAX SB C18 RR 3.5u, 35 x 0.5 mm | C18 | 35 mm | 0.5 mm | 3.5 um | 80 A | L1 | VND |
| 5064-8261 | ZORBAX SB C18 RR 3.5u 150 x 0.3 mm | C18 | 150 mm | 0.3 mm | 3.5 um | 80 A | L1 | VND |
| 5064-8262 | ZORBAX SB C18 RR 3.5 u 150 x 0.5mm | C18 | 150 mm | 0.5 mm | 3.5 um | 80 A | L1 | VND |
| 5185-5920 | StableBond Guard, 1.0x17mm, 5um, 3/pk | C18 | 17 mm | 1 mm | 5 um | 80 A | L1 | VND |
| 7995208-344 | StableBond SB-C8, 3.5um, 4.6 x 75mm cart | C8 | 75 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L7 | VND |
| 7995208-585 | StableBond SB-C8, 5um, 4.6 x 250mm cart | C8 | 250 mm | 4.6 mm | 5 um | 80 A | L7 | VND |
| 7995208-595 | StableBond SB-C8, 5um, 4.6 x 150mm cart | C8 | 150 mm | 4.6 mm | 5 um | 80 A | L7 | VND |
| 7995218-344 | StableBond SB-C18, 3.5u, 4.6 x 75mm cart | C18 | 75 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L1 | VND |
| 7995218-585 | StableBond SB-C18, 5u, 4.6 x 250mm cart | C18 | 250 mm | 4.6 mm | 5 um | 80 A | L1 | VND |
| 7995218-595 | StableBond SB-C18, 5u, 4.6 x 150mm cart | C18 | 150 mm | 4.6 mm | 5 um | 80 A | L1 | VND |
| 820675-115 | SB-C8 Prep Reliance Grd Col 9.4x15 2/PK | C8 | 15 mm | 9.4 mm | 7 um | 80 A | L7 | VND |
| 820700-902 | SB-C18,2.1x150mm,1.8um,600bar | C18 | 150 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 820700-905 | SB-CN,2.1 x150mm,1.8um, 600bar | Cyano | 50 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L10 | VND |
| 820700-906 | SB-C8,2.1 x150mm,1.8um, 600bar | C8 | 150 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 820700-912 | SB-Phenyl,2.1x150mm,1.8um,600bar | Phenyl | 150 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 820950-915 | SB-C8 Guard Cartridges 4.6 x 12.5 4/PK | C8 | 12.5 mm | 4.6 mm | 5 um | 80 A | VND | |
| 820950-916 | SB-CN Guard Cartridges 4.6 x 12.5 4/PK | Cyano | 12.5 mm | 4.6 mm | 5 um | 80 A | L10 | VND |
| 820950-917 | SB-Phenyl Guard Cartridges 4.6x12.5 4/PK | Phenyl | 12.5 mm | 4.6 mm | 5 um | 80 A | L11 | VND |
| 820950-920 | SB-C18 Guard Cartridges 4.6x12.5 4/PK | C18 | 12.5 mm | 4.6 mm | 5 um | 80 A | L1 | VND |
| 820950-922 | SB-C3 Guard Cartridges 4.6x12.5 4/PK | C3 | 12.5 mm | 4.6 mm | 5 um | 80 A | L56 | VND |
| 820950-933 | SB-Aq, 4.6 x 12.5 mm, Grd Crt 5um 4/PK | Aq | 12.5 mm | 4.6 mm | 5 um | 80 A | L96 | VND |
| 820975-922 | SB-C18, 4.0 x 80mm, HPLC Column, 5um | C18 | 80 mm | 4 mm | 5 um | 80 A | L1 | VND |
| 820975-925 | SB-CN, 4.0 x 80mm, HPLC Column, 5um | Cyano | 80 mm | 4 mm | 5 um | 80 A | L10 | VND |
| 820975-926 | SB-C8, 4.0 x 80mm, HPLC Column, 5um | C8 | 80 mm | 4 mm | 5 um | 80 A | L7 | VND |
| 821125-915 | SB-C8 Grd.Crt.2.1x12.5mm,4/PK | C8 | 12.5 mm | 2.1 mm | 5 um | 80 A | L7 | VND |
| 821125-933 | SB-Aq, 2.1 x 12.5 mm, Grd Crt 5um 4/PK | Aq | 12.5 mm | 2.1 mm | 5 um | 80 A | L96 | VND |
| 821700-902 | SB-C18 Crt 2.1x15mm 1.8um | C18 | 15 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 821700-932 | SB-C18,Crt.2.1x15mm,1.8um,3PK | C18 | 15 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 821725-934 | UHPLC Grd,SB-CN,2.1mm,1.8um,3pk | Cyano | 5 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | VND | |
| 821725-935 | UHPLC Grd,SB-Phenyl,2.1mm,1.8um,3pk | Phenyl | 5 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 821725-936 | UHPLC Grd,SB-AQ,2.1mm,1.8um,3pk | Aq | 5 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 821975-902 | SB-C18 Crt 4.6x15mm 1.8um | C18 | 15 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 821975-932 | SB-C18 Crt 4.6x15mm 1.8um 3PK | C18 | 15 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 822700-902 | SB-C18 2.1x50mm Sub-2um | C18 | 50 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 822700-932 | SB-C18 2.1x50mm 1.8um 3PK | C18 | 50 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 822975-902 | SB-C18 4.6x50mm 1.8um | C18 | 50 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 822975-906 | SB-C8 4.6x50mm 1.8um | C8 | 50 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 822975-932 | SB-C18 4.6x50mm 1.8um 3PK | C18 | 50 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 823700-902 | SB-C18 Crt 2.1x30mm 1.8um | C18 | 30 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 823700-932 | SB-C18 Crt 2.1x30mm 1.8um 3pk | C18 | 30 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 823750-934 | UHPLC Grd,SB-CN,3.0mm,1.8um,3pk | Cyano | 5 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L10 | VND |
| 823750-935 | UHPLC Grd,SB-Phenyl,3.0mm,1.8um,3pk | Phenyl | 5 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 823750-936 | UHPLC Grd,SB-AQ,3.0mm,1.8um,3pk | Aq | 5 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 823975-902 | SB-C18 Crt 4.6x30mm 1.8um | C18 | 30 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 823975-932 | SB-C18 Crt 4.6x30mm 1.8um 3PK | C18 | 30 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 824700-902 | SB-C18, 2.1x30mm,1.8um,600 Bar | C18 | 30 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 824700-905 | SB-CN,2.1 x 30mm,1.8um, 600bar | Cyano | 30 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L10 | VND |
| 824700-906 | SB-C8,2.1x30mm,1.8um,600bar | C8 | 30 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 824700-912 | SB-Phenyl,2.1x30mm,1.8um,600bar | Phenyl | 30 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 824700-914 | SB-AQ, 2.1x30mm, 1.8u, 600Bar | Aq | 30 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 824975-302 | SB-C18, 3.0x30mm,1.8um,600Bar | C18 | 30 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 824975-305 | SB-CN,3.0 x 30mm,1.8um, 600bar | Cyano | 30 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L10 | VND |
| 824975-306 | SB-C8,3.0x30mm,1.8um,600bar | C8 | 30 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 824975-902 | SB-C18, 4.6x30mm, 1.8um, 600bar | C18 | 30 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 824975-905 | SB-CN,4.6 x 30mm,1.8um, 600bar | Cyano | 30 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L10 | VND |
| 824975-906 | SB-C8,4.6x30mm,1.8um,600bar | C8 | 30 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 824975-912 | SB-Phenyl,4.6x30mm,1.8um,600bar | Phenyl | 30 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 824975-914 | SB-Aq, 4.6x30mm, 1.8u, 600Bar | Aq | 30 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 825700-902 | SB-C18 Crt 2.1x50mm 1.8um | C18 | 50 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 825700-932 | SB-C18 Crt 2.1x50mm 1.8um 3PK | C18 | 50 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 825975-902 | SB-C18 Crt 4.6x50mm 1.8um | C18 | 50 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 825975-932 | SB-C18 Crt 4.6x50mm 1.8um 3PK | C18 | 50 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 826700-902 | SB-C18,2.1x20mm,1.8um,600bar | C18 | 20 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 826700-906 | SB-C8,2.1x20mm,1.8um,600 bar | C8 | 20 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 826975-302 | SB-C18,3.0 x 20mm,1.8um,600bar | C18 | 20 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 826975-902 | SB-C18,4.6x20mm,1.8um,600bar | C18 | 20 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 826975-906 | SB-C8,4.6x20mm,1.8um,600bar | C8 | 20 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 827700-902 | SB-C18, 2.1x50mm,1.8um,600bar | C18 | 50 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 827700-905 | SB-CN,2.1x50mm,1.8um,600 bar | Cyano | 50 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L10 | VND |
| 827700-906 | SB-C8,2.1x50mm,1.8um,600bar | C8 | 50 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 827700-912 | SB-Phenyl,2.1x50mm,1.8um,600bar | Phenyl | 50 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 827700-914 | SB-Aq, 2.1x50mm, 1.8u, 600Bar | Aq | 50 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 827975-302 | SB-C18, 3.0x50mm, 1.8um, 600bar | C18 | 50 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 827975-305 | SB-CN,3.0 x 50mm,1.8um, 600bar | Cyano | 50 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L10 | VND |
| 827975-306 | SB-C8,3.0x50mm,1.8um,600bar | C8 | 50 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 827975-312 | SB-Phenyl,3.0x50mm,1.8um,600bar | Phenyl | 50 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 827975-314 | SB-Aq, 3.0x50mm, 1.8u, 600Bar | Aq | 50 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 827975-902 | SB-C18, 4.6x50mm, 1.8um, 600bar | C18 | 50 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 827975-902K | SB-C18, 4.6 x 50mm, 1.8um, MVK | C18 | 50 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 827975-905 | SB-CN,4.6x50mm,1.8um,600bar | Cyano | 50 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L10 | VND |
| 827975-906 | SB-C8,4.6x50mm,1.8um,600bar | C8 | 50 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 827975-906K | SB-C8, 4.6 x 50mm, 1.8um, MVK | C8 - Kit | 50 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 827975-912 | SB-Phenyl,4.6x50mm,1.8um,600bar | Phenyl | 50 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 827975-912K | SB-Phenyl, 4.6 x 50mm, 1.8um, MVK | Phenyl - Kit | 50 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 827975-914 | SB-AQ, 4.6 x 50 mm, 1.8 um, 600 bar | Aq | 50 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 827975-914K | SB-Aq, 4.6 x 50mm, 1.8um, MVK | Aq - Kit | 50 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 828700-902 | SB-C18, 2.1x100mm, 1.8um, 600bar | C18 | 100 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 828700-905 | SB-CN,2.1x100mm,1.8um,600bar | Cyano | 100 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L10 | VND |
| 828700-906 | SB-C8,2.1x100mm,1.8um,600bar | C8 | 100 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 828700-912 | SB-Phenyl,2.1x100mm,1.8um,600bar | Phenyl | 100 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 828700-914 | SB-Aq, 2.1x100mm, 1.8u, 600Bar | Aq | 100 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 828975-302 | SB-C18,3.0x100mm,1.8um,600bar | C18 | 100 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 828975-305 | SB-CN, 3.0x100mm, 1.8u, 600bar | Cyano | 100 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L10 | VND |
| 828975-306 | SB-C8,3.0x100mm,1.8um,600bar | C8 | 100 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 828975-309 | RRHT SB-C3, 3.0 x 100mm, 1.8um, 600 Bar | C3 | 100 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L56 | VND |
| 828975-312 | SB-Phenyl,3.0x100mm,1.8um,600bar | Phenyl | 100 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 828975-314 | SB-Aq, 3.0x100mm, 1.8u, 600Bar | Aq | 100 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 828975-902 | SB-C18,4.6x100mm,1.8um,600bar | C18 | 100 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 828975-902K | SB-C18, 4.6 x 100mm, 1.8um, MVK | C18 | 100 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 828975-905 | SB-CN, 4.6x100mm, 1.8u, 600bar | Cyano | 100 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L10 | VND |
| 828975-906 | SB-C8,4.6x100mm,1.8um,600bar | C8 | 100 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 828975-906K | SB-C8, 4.6 x 100mm, 1.8um, MVK | C8 - Kit | 100 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 828975-912 | SB-Phenyl,4.6x100mm,1.8um,600bar | Phenyl | 100 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 828975-912K | SB-Phenyl, 4.6 x 100mm, 1.8um, MVK | Phenyl - Kit | 100 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 828975-914 | SB-Aq, 4.6x100mm, 1.8u, 600Bar | Aq | 100 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 828975-914K | SB-Aq, 4.6 x 100mm, 1.8um, MVK | Aq - Kit | 100 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 829975-302 | SB-C18,3.0x150mm,1.8um,600bar | C18 | 150 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 829975-305 | SB-CN, 3.0x150mm, 1.8u, 600bar | Cyano | 150 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L10 | VND |
| 829975-306 | SB-C8, 3.0x150mm, 1.8u, 600bar | C8 | 150 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 829975-312 | SB-Phenyl,3.0x150mm,1.8um,600bar | Phenyl | 150 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 829975-902 | SB-C18,4.6x150mm,1.8um,600bar | C18 | 150 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 829975-902K | SB-C18, 4.6 x 150mm, 1.8um, MVK | C18 | 150 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 829975-905 | SB-CN, 4.6x150mm, 1.8u, 600bar | Cyano | 150 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L10 | VND |
| 829975-906 | SB-C8, 4.6x150mm, 1.8u, 600bar | C8 | 150 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 829975-906K | SB-C8, 4.6 x 150mm, 1.8um, MVK | C8 - Kit | 150 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 829975-912 | SB-Phenyl,4.6x150mm,1.8um,600bar | Phenyl | 150 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 829975-912K | SB-Phenyl, 4.6 x 150mm, 1.8um, MVK | Phenyl - Kit | 150 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 829975-914 | SB-Aq, 4.6x150mm, 1.8u, 600Bar | Aq | 150 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 829975-914K | SB-Aq, 4.6 x 150mm, 1.8um, MVK | Aq - Kit | 150 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 830975-906 | RRHT SB-C8, 4.6 x 75mm, 1.8um, 600 Bar | C3 | 75 mm | 4.6 mm | 1.8 um | 80 A | L56 | VND |
| 830990-902 | ZORBAX SB-C18,2.1x150mm,3.5um | C18 | 150 mm | 2.1 mm | 3.5 um | 80 A | L1 | VND |
| 830990-906 | ZORBAX SB-C8,2.1x150mm,3.5um | C8 | 150 mm | 2.1 mm | 3.5 um | 80 A | L7 | VND |
| 830990-914 | SB-Aq Rapid Res Col 2.1 x 150mm, 3.5um | Aq | 150 mm | 2.1 mm | 3.5 um | 80 A | L96 | VND |
| 831975-902 | SB-C18 Rapid Res 3.5um,4.6x15mm | C18 | 15 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L1 | VND |
| 831975-906 | SB-C8 Rapid Res. 3.5um,4.6x15mm | C8 | 15 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L7 | VND |
| 831975-932 | SB-C18 Rapid Res 3.5um, 4.6x15mm 3PK | C18 | 15 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L1 | VND |
| 831975-936 | SB-C8 Rapid Res. 3.5um,4.6x15mm 3PK | C8 | 15 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L7 | VND |
| 832975-902 | SB-C18,4.6x20mm,3.5um,600bar,Col | C18 | 20 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L1 | VND |
| 832975-906 | SB-C8,4.6x20mm,3.5um,600bar,Col | C8 | 20 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L7 | VND |
| 833975-902 | SB-C18 Rapid Res 3.5um,4.6x30mm | C18 | 30 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L1 | VND |
| 833975-906 | SB-C8 Rapid Res. 3.5um,4.6x30mm | C8 | 30 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L7 | VND |
| 833975-912 | SB-Phenyl,4.6x30mm,3.5um,Cart. | Phenyl | 30 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L11 | VND |
| 833975-932 | SB-C18 Rapid Res. 3.5um, 4.6x30mm 3PK | C18 | 30 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L1 | VND |
| 833975-936 | SB-C8 Rapid Res. 3.5um,4.6x30mm 3PK | C8 | 30 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L7 | VND |
| 834975-302 | SB-C18, 3.0x30mm, 3.5um, 600bar | C18 | 30 mm | 3 mm | 3.5 um | 80 A | L1 | VND |
| 834975-902 | SB-C18,4.6x30mm,3.5um,600bar,Col | C18 | 30 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L1 | VND |
| 834975-906 | SB-C8,4.6x30mm,3.5um,600bar,Col | C8 | 30 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L7 | VND |
| 835975-902 | SB-C18 Rapid Res 3.5um,4.6x50mm HPLC Col | C18 | 50 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L1 | VND |
| 835975-902K | SB-C18, 4.6 x 50mm, 3.5um, MVK | C18 - Kit | 50 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L1 | VND |
| 835975-905 | SB-CN Rapid Res 3.5um,4.6x50mm HPLC Col | Cyano | 50 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L10 | VND |
| 835975-906 | SB-C8 Rapid Res 3.5um,4.6x50mm HPLC Col | C8 | 50 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L7 | VND |
| 835975-906K | SB-C8, 4.6 x 50mm, 3.5um, MVK | C8 - Kit | 50 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L7 | VND |
| 835975-912 | SB-Phenyl Rapid Res.,3.5um,4.6x50mm | Phenyl | 50 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L11 | VND |
| 835975-912K | SB-Phenyl, 4.6 x 50mm, 3.5um, MVK | Phenyl - Kit | 50 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L11 | VND |
| 835975-914 | SB-Aq Rapid Res Col 4.6 x 50mm, 3.5um | Aq | 50 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L96 | VND |
| 835975-914K | SB-Aq, 4.6 x 50mm, 3.5um, MVK | Aq - Kit | 50 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 80 A | L96 | VND |
| 836975-302 | SB-C18, 3.0x50mm, 3.5u, 600Bar | C18 | 50 mm | 3 mm | 3.5 um | 80 A | L1 | VND |
| 846975-902 | ZORBAX SB-C18,4.6x50mm,5um | C18 | 50 mm | 4.6 mm | 5 um | 80 A | L1 | VND |
| 846975-906 | ZORBAX SB-C8,4.6x50mm,5um | C8 | 50 mm | 4.6 mm | 5 um | 80 A | L7 | VND |
| 846975-914 | SB-Aq, 4.6 x 50mm, 5 micron | Aq | 50 mm | 4.6 mm | 5 um | 80 A | L96 | VND |
| 857700-302 | RRHD SB-C18,3.0x50mm,1.8um, 1200 bar | C18 | 50 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 857700-302K | RRHD SB-C18, 3.0 x 50mm, 1.8um, MVK | C18 | 50 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 857700-305 | RRHD SB-CN,3.0x50mm,1.8um,1200bar | Cyano | 50 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L10 | VND |
| 857700-306 | RRHD SB-C8,3.0x50mm,1.8um, 1200 bar | C8 | 50 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 857700-306K | RRHD SB-C8, 3.0 x 50mm, 1.8um, MVK | C8 - Kit | 50 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 857700-312 | RRHD SB-Phenyl,3.0x50mm,1.8um,1200bar | Phenyl | 50 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 857700-312K | RRHD SB-Phenyl, 3.0 x 50mm, 1.8um, MVK | Phenyl - Kit | 50 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 857700-314 | RRHD SB-Aq,3.0x50mm,1.8um,1200bar | Aq | 50 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 857700-314K | RRHD SB-Aq, 3.0 x 50mm, 1.8um, MVK | Aq - Kit | 50 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 857700-902 | RRHD SB-C18,2.1x50mm,1.8um,1200 bar | C18 | 50 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 857700-902K | RRHD SB-C18, 2.1 x 50mm, 1.8um, MVK | C18 | 50 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 857700-905 | RRHD SB-CN,2.1x50mm,1.8um,1200bar | Cyano | 50 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L10 | VND |
| 857700-906 | RRHD SB-C8,2.1x50mm,1.8um,1200 bar | C8 | 50 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 857700-906K | RRHD SB-C8, 2.1 x 50mm, 1.8um, MVK | C8 - Kit | 50 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 857700-912 | RRHD SB-Phenyl,2.1x50mm,1.8um,1200bar | Phenyl | 50 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 857700-912K | RRHD SB-Phenyl, 2.1 x 50mm, 1.8um, MVK | Phenyl - Kit | 50 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 857700-914 | RRHD SB-Aq,2.1x50mm,1.8um,1200bar | Aq | 50 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 857700-914K | RRHD SB-Aq, 2.1 x 50mm, 1.8um, MVK | Aq - Kit | 50 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 858700-302 | RRHD SB-C18,3.0x100mm,1.8um, 1200 bar | C18 | 100 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 858700-302K | RRHD SB-C18, 3.0 x 100mm, 1.8um, MVK | C18 | 100 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 858700-305 | RRHD SB-CN,3.0x100mm,1.8um,1200bar | Cyano | 100 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L10 | VND |
| 858700-306 | RRHD SB-C8,3.0x100mm,1.8um, 1200 bar | C8 | 100 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 858700-306K | RRHD SB-C8, 3.0 x 100mm, 1.8um, MVK | C8 - Kit | 100 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
| 858700-312 | RRHD SB-Phenyl,3.0x100mm,1.8um,1200bar | Phenyl | 100 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 858700-312K | RRHD SB-Phenyl, 3.0 x 100mm, 1.8um, MVK | Phenyl - Kit | 100 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L11 | VND |
| 858700-314 | RRHD SB-Aq,3.0x100mm,1.8um,1200bar | Aq | 100 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 858700-314K | RRHD SB-Aq, 3.0 x 100mm, 1.8um, MVK | Aq - Kit | 100 mm | 3 mm | 1.8 um | 80 A | L96 | VND |
| 858700-902 | RRHD SB-C18,2.1x100mm,1.8um,1200 bar | C18 | 100 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 858700-902K | RRHD SB-C18, 2.1 x 100mm, 1.8um, MVK | C18 | 100 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L1 | VND |
| 858700-905 | RRHD SB-CN,2.1x100mm,1.8um,1200bar | Cyano | 100 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L10 | VND |
| 858700-906 | RRHD SB-C8,2.1x100mm,1.8um,1200 bar | C8 | 100 mm | 2.1 mm | 1.8 um | 80 A | L7 | VND |
