Poroshell Bonus-RP

- Mua
| Áp dụng bộ lọc : | ||
|---|---|---|
| Mã sản phẩm | Mô tả | Giá |
| 693768-901 | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 2.1 x 150mm, Column | VND |
| 693768-901K | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 2.1 x 150mm, Method Validation Kit | VND |
| 693768-901T | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 2.1 x 150mm, with Column ID Tag | VND |
| 693968-301 | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 3 x 150mm, Column | VND |
| 693968-301K | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 3 x 150mm, Method Validation Kit | VND |
| 693968-301T | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 3 x 150mm, with Column ID Tag | VND |
| 693968-901 | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 4.6 x 150mm, Column | VND |
| 693968-901K | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 4.6 x 150mm, Method Validation Kit | VND |
| 693968-901T | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 4.6 x 150mm, with Column ID Tag | VND |
| 695768-901 | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 2.1 x 100mm, Column | VND |
| 695768-901K | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 2.1 x 100mm, Method Validation Kit | VND |
| 695768-901T | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 2.1 x 100mm, with Column ID Tag | VND |
| 695968-301 | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 3 x 100mm, Column | VND |
| 695968-301K | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 3 x 100mm, Method Validation Kit | VND |
| 695968-301T | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 3 x 100mm, with Column ID Tag | VND |
| 695968-901 | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 4.6 x 100mm, Column | VND |
| 695968-901K | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 4.6 x 100mm, Method Validation Kit | VND |
| 695968-901T | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 4.6 x 100mm, with Column ID Tag | VND |
| 699768-901 | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 2.1 x 50mm, Column | VND |
| 699768-901K | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 2.1 x 50mm, Method Validation Kit | VND |
| 699768-901T | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 2.1 x 50mm, with Column ID Tag | VND |
| 699968-301 | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 3 x 50mm, Column | VND |
| 699968-301K | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 3 x 50mm, Method Validation Kit | VND |
| 699968-301T | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 3 x 50mm, with Column ID Tag | VND |
| 699968-901 | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 4.6 x 50mm, Column | VND |
| 699968-901K | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 4.6 x 50mm, Method Validation Kit | VND |
| 699968-901T | Poroshell 120 Bonus-RP, 2.7um, 4.6 x 50mm, with Column ID Tag | VND |
Mua



