PoraPLOT Q

- Mua
| Áp dụng bộ lọc : | ||
|---|---|---|
| Mã sản phẩm | Mô tả | Giá |
| CP6953 | PoraPLOT Q UltiMetal 10m x 0.53mm x 20um | VND |
| CP6954 | PoraPLOT Q UltiMetal 25m x 0.53mm x 20um | VND |
| CP7548 | PoraPLOT Q 10m x 0.25mm x 8um with 1PT | VND |
| CP7549 | PoraPLOT Q 25m x 0.25mm x 8um with 1PT | VND |
| CP7550 | PoraPLOT Q 10m x 0.32mm x 10um with 1PT | VND |
| CP7550I5 | PoraPLOT Q 10m x.32mm x10um with 1PT 5in | VND |
| CP7550PT | PoraPLOT Q 10m x 0.32mm x 10um with 2PT | VND |
| CP7551 | PoraPLOT Q 25m x 0.32mm x 10um with 1PT | VND |
| CP7551I5 | PoraPLOT Q 25m x.32mm x10um with 1PT 5in | VND |
| CP7551PT | PoraPLOT Q 25m x 0.32mm x 10um with 2PT | VND |
| CP7552 | PoraPLOT Q 50m x 0.32mm x 10um with 1PT | VND |
| CP7553 | PoraPLOT Q 10m x 0.53mm x 20um with 1PT | VND |
| CP7554 | PoraPLOT Q 25m x 0.53mm x 20um with 1PT | VND |
| CP7554I5 | PoraPLOT Q 25m x.53mm x20um with 1PT 5in | VND |
| CP7554PT | PoraPLOT Q 25m x 0.53mm x 20um with 2PT | VND |
| CP7555 | PoraPLOT Q 50m x 0.53mm x 20um with 1PT | VND |
| CP7556 | PoraPLOT Q-HT 10m x0.32mm x10um with 1PT | VND |
| CP7557 | PoraPLOT Q-HT 25m x0.32mm x10um with 1PT | VND |
| CP7557PT | PoraPLOT Q-HT 25m x0.32mm x10um with 2PT | VND |
| CP7558 | PoraPLOT Q-HT 10m x0.53mm x20um with 1PT | VND |
| CP7559 | PoraPLOT Q-HT 25m x0.53mm x20um with 1PT | VND |
Mua



