Agilent Bio IEX

- Mua
| Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Particle Size ⯆ | Pore Size ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Particle Size | Pore Size | Giá |
| 5190-2422 | Agilent Bio SCX,NP1.7,4x10mm,SS guard | SCX | 10 mm | 4 mm | 1.7 um | Non-porous | VND |
| 5190-2424 | Agilent Bio SCX,NP3,4x10mm,SS guard | SCX | 10 mm | 4 mm | 3 um | Non-porous | VND |
| 5190-2426 | Agilent Bio SCX,NP5,4x10mm,SS guard | SCX | 10 mm | 4 mm | 5 um | Non-porous | VND |
| 5190-2428 | Agilent Bio SCX,NP5,4.6x50mm,PK guard | SCX | 50 mm | 4.6 mm | 5 um | Non-porous | VND |
| 5190-2432 | Agilent Bio SCX,NP5,2.1x50mm,PK guard | SCX | 50 mm | 2.1 mm | 5 um | Non-porous | VND |
| 5190-2434 | Agilent Bio SCX,NP10,4x10mm,SS guard | SCX | 10 mm | 4 mm | 10 um | Non-porous | VND |
| 5190-2436 | Agilent Bio SCX,NP10,4.6x50mm,PK guard | SCX | 50 mm | 4.6 mm | 10 um | Non-porous | VND |
| 5190-2440 | Agilent Bio SCX,NP10,2.1x50mm,PK guard | SCX | 50 mm | 2.1 mm | 10 um | Non-porous | VND |
| 5190-2442 | Agilent Bio WCX,NP1.7,4x10mm,SS guard | WCX | 10 mm | 4 mm | 1.7 um | Non-porous | VND |
| 5190-2444 | Agilent Bio WCX,NP3,4x10mm,SS guard | WCX | 10 mm | 4 mm | 3 um | Non-porous | VND |
| 5190-2446 | Agilent Bio WCX,NP5,4x10mm,SS guard | WCX | 10 mm | 4 mm | 5 um | Non-porous | VND |
| 5190-2448 | Agilent Bio WCX,NP5,4.6x50mm,PK guard | WCX | 50 mm | 4.6 mm | 5 um | Non-porous | VND |
| 5190-2454 | Agilent Bio WCX,NP10,4x10mm,SS guard | WCX | 10 mm | 4 mm | 10 um | Non-porous | VND |
| 5190-2456 | Agilent Bio WCX,NP10,4.6x50mm,PK guard | WCX | 50 mm | 4.6 mm | 10 um | Non-porous | VND |
| 5190-2460 | Agilent Bio WCX,NP10,2.1x50mm,PK guard | WCX | 50 mm | 2.1 mm | 10 um | Non-porous | VND |
| 5190-2462 | Agilent Bio SAX,NP1.7,4x10mm,SS guard | SAX | 10 mm | 4 mm | 1.7 um | Non-porous | VND |
| 5190-2464 | Agilent Bio SAX,NP3,4x10mm,SS guard | SAX | 10 mm | 4 mm | 3 um | Non-porous | VND |
| 5190-2466 | Agilent Bio SAX,NP5,4x10mm,SS guard | SAX | 10 mm | 4 mm | 5 um | Non-porous | VND |
| 5190-2468 | Agilent Bio SAX,NP5,4.6x50mm,PK guard | SAX | 50 mm | 4.6 mm | 5 um | Non-porous | VND |
| 5190-2472 | Agilent Bio SAX,NP5,2.1x50mm,PK guard | SAX | 50 mm | 2.1 mm | 5 um | Non-porous | VND |
| 5190-2474 | Agilent Bio SAX,NP10,4x10mm,SS guard | SAX | 10 mm | 4 mm | 10 um | Non-porous | VND |
| 5190-2476 | Agilent Bio SAX,NP10,4.6x50mm,PK guard | SAX | 10 mm | 4.6 mm | 10 um | Non-porous | VND |
| 5190-2480 | Agilent Bio SAX,NP10,2.1x50mm,PK guard | SAX | 50 mm | 2.1 mm | 10 um | Non-porous | VND |
| 5190-2482 | Agilent Bio WAX,NP1.7,4x10mm,SS guard | WAX | 10 mm | 4 mm | 1.7 um | Non-porous | VND |
| 5190-2484 | Agilent Bio WAX,NP3,4x10mm,SS guard | WAX | 10 mm | 4 mm | 3 um | Non-porous | VND |
| 5190-2486 | Agilent Bio WAX,NP5,4x10mm,SS guard | WAX | 10 mm | 4 mm | 5 um | Non-porous | VND |
| 5190-2488 | Agilent Bio WAX,NP5,4.6x50mm,PK guard | WAX | 10 mm | 4.6 mm | 5 um | Non-porous | VND |
| 5190-2492 | Agilent Bio WAX,NP5,2.1x50mm,PK guard | WAX | 50 mm | 2.1 mm | 5 um | Non-porous | VND |
| 5190-2494 | Agilent Bio WAX,NP10,4x10mm,SS guard | WAX | 10 mm | 4 mm | 10 um | Non-porous | VND |
| 5190-2496 | Agilent Bio WAX,NP10,4.6x50mm,PK guard | WAX | 10 mm | 4.6 mm | 10 um | Non-porous | VND |
| 5190-2500 | Agilent Bio WAX,NP10,2.1x50mm,PK guard | WAX | 50 mm | 2.1 mm | 10 um | Non-porous | VND |
Mua



