AGILENT

CỘT SẮC KÝ LỎNG

Analytical

Pursuit family
NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Pursuit XRs Ultra

Pursuit XRs Ultra

Lọc theo: Phase ⯆ Length ⯆ ID ⯆ Particle Size ⯆ Pore Size ⯆ Type ⯆
Áp dụng bộ lọc :
Mã sản phẩm Mô tả Phase Length ID Particle Size Pore Size Type Giá
A7501030X020 Pursuit XRs Ultra 2.8 C18 30 x 2.0mm C18 30 mm 2 mm 2.8 um 100 A L1 VND
A7501050X020 Pursuit XRs Ultra 2.8 C18 50 x 2.0mm C18 50 mm 2 mm 2.8 um 100 A L1 VND
A7501100X020 Pursuit XRs Ultra 2.8 C18 100 x 2.0mm C18 100 mm 2 mm 2.8 um 100 A L1 VND
A7501100X030 Pursuit XRs Ultra 2.8 C18 100 x 3.0mm C18 100 mm 3 mm 2.8 um 100 A L1 VND
A7501150X020 Pursuit XRs Ultra 2.8 C18 150X 2.0MM C18 150 mm 2 mm 2.8 um 100 A L1 VND
A7501150X030 Pursuit XRs Ultra 2.8 C18 150 x 3.0mm C18 150 mm 3 mm 2.8 um 100 A L1 VND
A7511030X020 Pursuit XRS Ultra 2.8 C8 30 x 2.0mm C8 30 mm 2 mm 2.8 um 100 A L7 VND
A7511050X020 Pursuit XRS Ultra 2.8 C8 50 x 2.0mm C8 50 mm 2 mm 2.8 um 100 A L7 VND
A7511100X020 Pursuit XRS Ultra 2.8 C8 100 x 2.0mm C8 100 mm 2 mm 2.8 um 100 A L7 VND
A7511150X030 Pursuit XRs Ultra 2.8 C8 150 x 3.0mm Diphenyl 150 mm 3 mm 2.8 um 100 A L11 VND
A7521030X020 Pursuit XRS Ultra 2.8 Diphenyl 30x2.0mm Diphenyl 30 mm 2 mm 2.8 um 100 A L11 VND
A7521050X020 Pursuit XRS Ultra 2.8 Diphenyl 50x2.0mm Diphenyl 50 mm 2 mm 2.8 um 100 A L11 VND
A7521100X020 Pursuit XRS Ultra 2.8 Diphenyl 100x2.0mm Diphenyl 100 mm 2 mm 2.8 um 100 A L11 VND
A7521150X020 Pursuit XRs Ultra 2.8 Diphenyl 150X2.0mm Diphenyl 150 mm 2 mm 2.8 um 100 A L11 VND
Mua
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE