Pursuit XRs

- Mua
| Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Particle Size ⯆ | Pore Size ⯆ | Type ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Particle Size | Pore Size | Type | Giá |
| A6000050DG100S | Pursuit XRs 5 C18 Dynamax Guard 1/2 | C18 | 50 mm | 10 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| A6000050G100 | Pursuit XRs 5 C18 50 x 10.0mm Guard | C18 | 50 mm | 10 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| A6000050G212 | Pursuit XRs 5 C18 50 x 21.2mm Guard | C18 | 50 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| A6000CG2 | ChromSep guard, Pur 5 XRs C18 10x2 Repl | C18 | 10 mm | 2 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| A6000CG3 | ChromSep guard, Pur 5 XRs C18 10x3 Repl | C18 | 10 mm | 3 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| A6000MG | MetaGuard 4.6mm Pursuit XRs 5U C18,3/Pk | C18 | 10 mm | 4.6 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| A6000MG2 | MetaGuard 2.0mm Pursuit XRs 5U C18,3/Pk | C18 | 10 mm | 2 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| A6001CG2 | ChromSep guard, Pur 3 XRs C18 10x2 Repl | C18 | 10 mm | 2 mm | 3 um | 100 A | L1 | VND |
| A6001CG3 | ChromSep guard, Pur 3 XRs C18 10x3 Repl | C18 | 10 mm | 3 mm | 3 um | 100 A | L1 | VND |
| A6001MG | MetaGuard 4.6mm Pursuit XRs 3U C18,3/P | C18 | 10 mm | 4.6 mm | 3 um | 100 A | L1 | VND |
| A6001MG2 | MetaGuard 2.0mm Pursuit XRs 3U C18,3/Pk | C18 | 10 mm | 2 mm | 3 um | 100 A | L1 | VND |
| A6002050DG214 | Pursuit XRs 10 C18 Dynamax Guard 1 | C18 | 50 mm | 21.4 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| A6002050DG414S | Pursuit xRs 10 C18 Dynamax Guard 2 | C18 | 50 mm | 41.4 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| A6002050G100 | Pursuit XRs 10 C18 50 x 10.0mm Guard | C18 | 50 mm | 10 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| A6002050G300 | Pursuit XRs C18 10um 50 x 30.0mm GUARD | C18 | 50 mm | 30 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| A6002050G500 | Pursuit XRs 10u C18 50 x 50.0mm Guard | C18 | 50 mm | 50 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| A6002MG | MetaGuard 4.6mm Pursuit XRs 10U C18,3/P | C18 | 10 mm | 4.6 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| A6004MG | Metaguard Pursuit XRs 10 Si 10 x 4.6mm | Silica | 10 mm | 4.6 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
| A6010CG2 | ChromSep guard, Pur 5 XRs C8 10x2 Repl. | C8 | 10 mm | 2 mm | 5 um | 100 A | L7 | VND |
| A6010MG | MetaGuard 4.6mm Pursuit XRs 5U C8,3/Pk | C8 | 10 mm | 4.6 mm | 5 um | 100 A | L7 | VND |
| A6010MG2 | MetaGuard 2.0mm Pursuit XRs 5U C8,3/Pk | C8 | 10 mm | 2 mm | 5 um | 100 A | L7 | VND |
| A6011CG2 | ChromSep guard, Pur 3 XRs C8 10x2 Repl. | C8 | 10 mm | 2 mm | 3 um | 100 A | L7 | VND |
| A6011MG | MetaGuard 4.6mm Pursuit XRs 3U C8,3/Pk | C8 | 10 mm | 4.6 mm | 3 um | 100 A | L7 | VND |
| A6011MG2 | MetaGuard 2.0mm Pursuit XRs 3U C8,3/Pk | C8 | 10 mm | 2 mm | 3 um | 100 A | L7 | VND |
| A6020CG2 | ChromSep guard, Pur 5 XRs DP 10x2 Repl. | Diphenyl | 10 mm | 2 mm | 5 um | 100 A | VND | |
| A6020MG | MetaGuard 4.6mm Pursuit XRs 5U Dp,3/Pk | Diphenyl | 10 mm | 4.6 mm | 5 um | 100 A | VND | |
| A6020MG2 | MetaGuard 2.0mm Pursuit XRs 5U Dp,3/Pk | Diphenyl | 10 mm | 2 mm | 5 um | 100 A | VND | |
| A6021MG | MetaGuard 4.6mm Pursuit XRs 3U Dp,3/Pk | Diphenyl | 10 mm | 4.6 mm | 3 um | 100 A | VND | |
| A6021MG2 | MetaGuard 2.0mm Pursuit XRs 3U Dp,3/Pk | Diphenyl | 10 mm | 2 mm | 3 um | 100 A | VND |
Mua



