PL-Gel Mixed
- Mua
Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Particle Size ⯆ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
||
Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Particle Size | Giá |
PL1010-2504 | PLgel 5um Mixed-D 10x100mm | Mixed-D | 100 mm | 10 mm | 5 um | VND |
PL1010-6300 | PLgel 3um Mixed-E 10x300mm | Mixed-E | 300 mm | 10 mm | 3 um | VND |
PL1110-6100 | PLgel 10um MIXED-B 300 x 7.5 mm | Mixed-B | 300 mm | 7.5 mm | 10 um | VND |
PL1110-6100LS | PLgel 10um MIXED-B LS 300 x 7.5 mm | Mixed-B LS | 300 mm | 7.5 mm | 10 um | VND |
PL1110-6200 | PLgel 20um MIXED-A 300 x 7.5 mm | Mixed-A | 300 mm | 7.5 mm | 20 um | VND |
PL1110-6200LS | PLgel 20um MIXED-A LS 300 x 7.5 mm | Mixed-A | 300 mm | 7.5 mm | 20 um | VND |
PL1110-6300 | PLgel 3um MIXED-E 300 x 7.5 mm | Mixed-E | 300 mm | 7.5 mm | 3 um | VND |
PL1110-6500 | PLgel 5um MIXED-C 300 x 7.5 mm | Mixed-C | 300 mm | 7.5 mm | 5 um | VND |
PL1110-6504 | PLgel 5um MIXED-D 300 x 7.5 mm | Mixed-D | 300 mm | 7.5 mm | 5 um | VND |
PL1210-6100 | PLgel 10um MIXED-B 300 x 25 mm | Mixed-B | 300 mm | 25 mm | 10 um | VND |
PL1210-6104 | PLgel 10um MIXED-D 300 x 25 mm | Mixed-D | 300 mm | 25 mm | 10 um | VND |
PL2010-0700 | Organic GPC start-up kit | Mixed-C | 300 mm | 7.5 mm | 5 um | VND |
Mua