HP-5
- Mua
Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Type ⯆ | Film Thickness ⯆ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
|
||
Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Type | Film Thickness | Giá |
19091J-002 | HP-5 25m, 0.20mm, 0.11u | HP-5 | 25 m | 0.2 mm | G27 | 0.11 um | VND |
19091J-005 | HP-5 50m, 0.20mm, 0.11u | HP-5 | 50 m | 0.2 mm | G27 | 0.11 um | VND |
19091J-012 | HP-5 25m, 0.32mm, 0.17u | HP-5 | 25 m | 0.32 mm | G27 | 0.17 um | VND |
19091J-012E | 5in cage HP-5 25m,0.32mm,0.17um | HP-5 | 25 m | 0.32 mm | G27 | 0.17 um | VND |
19091J-015 | HP-5 50m, 0.32mm, 0.17u | HP-5 | 50 m | 0.32 mm | G27 | 0.17 um | VND |
19091J-101 | HP-5 12m, 0.20mm, 0.33u | HP-5 | 12 m | 0.2 mm | G27 | 0.33 um | VND |
19091J-102 | HP-5 25m, 0.20mm, 0.33u | HP-5 | 25 m | 0.2 mm | G27 | 0.33 um | VND |
19091J-102E | 5inch cg HP-5 25m,0.20mm,0.33u | HP-5 | 25 m | 0.2 mm | G27 | 0.33 um | VND |
19091J-105 | HP-5 50m, 0.20mm, 0.33u | HP-5 | 50 m | 0.2 mm | G27 | 0.33 um | VND |
19091J-105E | 5in cage HP-5 50m,0.20mm,0.33um | HP-5 | 50 m | 0.2 mm | G27 | 0.33 um | VND |
19091J-108 | HP-5 17m, 0.20mm, 0.33um | HP-5 | 17 m | 0.2 mm | G27 | 0.33 um | VND |
19091J-112 | HP-5 25m, 0.32mm, 0.52u | HP-5 | 25 m | 0.32 mm | G27 | 0.52 um | VND |
19091J-112E | 5inch cg HP-5 25m, 0.32mm, 0.52u | HP-5 | 25 m | 0.32 mm | G27 | 0.52 um | VND |
19091J-113 | HP-5 30m, 0.32mm, 0.5u | HP-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 | 0.5 um | VND |
19091J-113E | 5in cage HP-5 30m,0.32mm,0.5um | HP-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 | 0.5 um | VND |
19091J-113LTM | HP-5 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM | HP-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 | 0.5 um | VND |
19091J-115 | HP-5 50m, 0.32mm, 0.52u | HP-5 | 50 m | 0.32 mm | G27 | 0.52 um | VND |
19091J-115E | 5in cage HP-5 50m, 0.32mm, 0.52um | HP-5 | 50 m | 0.32 mm | G27 | 0.52 um | VND |
19091J-202 | HP-5 25m, 0.20mm, 0.5u | HP-5 | 25 m | 0.2 mm | G27 | 0.5 um | VND |
19091J-202-INT | HP-5 25m, 0.20mm, 0.5um, Intuvo | HP-5 | 25 m | 0.2 mm | G27 | 0.5 um | VND |
19091J-205 | HP-5 50m, 0.20mm, 0.5u | HP-5 | 50 m | 0.2 mm | G27 | 0.5 um | VND |
19091J-212 | HP-5 25m, 0.32mm, 1.05u | HP-5 | 25 m | 0.32 mm | G27 | 1.05 um | VND |
19091J-213 | HP-5 30m, 0.32mm, 1.0u | HP-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 | 1 um | VND |
19091J-213E | 5inch cg HP-5 30m, 0.32mm, 1.0u | HP-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 | 1 um | VND |
19091J-215 | HP-5 50m, 0.32mm, 1.05u | HP-5 | 50 m | 0.32 mm | G27 | 1.05 um | VND |
19091J-215E | 5in cage HP-5 50m,0.32mm,1.05um | HP-5 | 50 m | 0.32 mm | G27 | 1.05 um | VND |
19091J-216 | HP-5 60m, 0.32mm, 1.0u | HP-5 | 60 m | 0.32 mm | G27 | 1 um | VND |
19091J-216E | 5in cage HP-5 60m,0.32mm,1.0um | HP-5 | 60 m | 0.32 mm | G27 | 1 um | VND |
19091J-231 | HP-5 15m, 0.25mm, 1.0u | HP-5 | 15 m | 0.25 mm | G27 | 1 um | VND |
19091J-233 | HP-5 30m, 0.25mm, 1.0u | HP-5 | 30 m | 0.25 mm | G27 | 1 um | VND |
19091J-236 | HP-5 60m, 0.25mm, 1.0u | HP-5 | 60 m | 0.25 mm | G27 | 1 um | VND |
19091J-313 | HP-5 30m, 0.32mm, 0.1u | HP-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 | 0.1 um | VND |
19091J-330LTM | HP-5 5m, 0.25mm, 0.10um, LTM, OBS | HP-5 | 5 m | 0.25 mm | G27 | 0.1 um | VND |
19091J-333 | HP-5 30m, 0.25mm, 0.1u | HP-5 | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.1 um | VND |
19091J-411 | HP-5 15m, 0.32mm, 0.25u | HP-5 | 15 m | 0.32 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091J-411E | 5in cage HP-5 15m, 0.32mm | HP-5 | 15 m | 0.32 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091J-413 | HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um | HP-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091J-413-INT | HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um, Intuvo | HP-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091J-413-KEY | HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um w/Smart Key | HP-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091J-413E | 5inch cg HP-5 30m, 0.32mm, 0.25u | HP-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091J-413LTM | HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM | HP-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091J-416 | HP-5 60m, 0.32mm, 0.25u | HP-5 | 60 m | 0.32 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091J-431 | HP-5 15m, 0.25mm, 0.25u | HP-5 | 15 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091J-431E | 5in cage HP-5 15m, 0.25mm, 0.25um | HP-5 | 15 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091J-433 | HP-5 30m, 0.25mm, 0.25u | HP-5 | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091J-433-KEY | HP-5 30m, 0.25mm, 0.25um w/Smart Key | HP-5 | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091J-433E | 5inch cg HP-5 30m, 0.25mm, 0.25u | HP-5 | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091J-433LTM | HP-5 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM | HP-5 | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091J-436 | HP-5 60m, 0.25mm, 0.25u | HP-5 | 60 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091J-436E | 5inch cg HP-5 60m, 0.25mm, 0.25u | HP-5 | 60 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091J-577 | HP-5 20m, 0.18mm, 0.18um | HP-5 | 20 m | 0.18 mm | G27 | 0.18 um | VND |
19091J-577E | 5in cage HP-5 20m,0.18mm,0.18um | HP-5 | 20 m | 0.18 mm | G27 | 0.18 um | VND |
19091J-577LTM | HP-5 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM | HP-5 | 20 m | 0.18 mm | G27 | 0.18 um | VND |
19091S-101 | HP-5MS 12 meter, 0.20mm, 0.33u | HP-5ms | 12 m | 0.2 mm | G27 | 0.33 um | VND |
19091S-102 | HP-5MS 25 meter, 0.20mm, 0.33u | HP-5ms | 25 m | 0.2 mm | G27 | 0.33 um | VND |
19091S-102E | 5inch cg HP-5MS 25 meter, 0.20mm, | HP-5ms | 25 m | 0.2 mm | G27 | 0.33 um | VND |
19091S-105 | HP-5MS 50 meter, 0.20mm, 0.33u | HP-5ms | 50 m | 0.2 mm | G27 | 0.33 um | VND |
19091S-111LTM | HP-5ms 10 m, 0.32 mm, 0.50 um, LTM | HP-5ms | 10 m | 0.32 mm | G27 | 0.5 um | VND |
19091S-112 | HP-5MS 25 meter, 0.32mm, 0.52u | HP-5ms | 25 m | 0.32 mm | G27 | 0.52 um | VND |
19091S-112E | 5in cage HP-5MS 25 meter, 0.32mm,0.52um | HP-5ms | 25 m | 0.32 mm | G27 | 0.52 um | VND |
19091S-113 | HP-5MS 30 meter, 0.32mm, 0.50u | HP-5ms | 30 m | 0.32 mm | G27 | 0.5 um | VND |
19091S-133 | HP-5MS 30 meter, 0.25mm, 0.50u | HP-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.5 um | VND |
19091S-133UI | HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.50um | HP-5ms UI | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.5 um | VND |
19091S-133UI-INT | HP-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.50um,Intuvo | HP-5ms UI | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.5 um | VND |
19091S-139 | HP-5ms SemiVol 30m, 0.25mm, 0.5um | HP-5ms Semivolatile | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.5 um | VND |
19091S-213 | HP-5MS 30 meter, 0.32mm, 1.0u | HP-5ms | 30 m | 0.32 mm | G27 | 1 um | VND |
19091S-213UI | HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 1.0um | HP-5ms UI | 30 m | 0.32 mm | G27 | 1 um | VND |
19091S-213UI-INT | HP-5ms UI, 30m, 0.32mm, 1.0um, Intuvo | HP-5ms UI | 30 m | 0.32 mm | G27 | 1 um | VND |
19091S-213UILTM | HP-5MS Ultra Inert 30m,0.32mm,1.0um,LTM | HP-5ms UI | 30 m | 0.32 mm | G27 | 1 um | VND |
19091S-231 | HP-5MS 15 meter, 0.25mm, 1.0u | HP-5ms | 15 m | 0.25 mm | G27 | 1 um | VND |
19091S-233 | HP-5MS 30 meter, 0.25mm, 1.0u | HP-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 | 1 um | VND |
19091S-233E | 5inch cg HP-5MS 30 meter, 0.25mm, | HP-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 | 1 um | VND |
19091S-233UI | HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 1.0um | HP-5ms UI | 30 m | 0.25 mm | G27 | 1 um | VND |
19091S-233UI-INT | HP-5ms UI, 30m, 0.25mm, 1.0um, Intuvo | HP-5ms UI | 30 m | 0.25 mm | G27 | 1 um | VND |
19091S-313 | HP-5MS 30 meter, 0.32mm, 0.10u | HP-5ms | 30 m | 0.32 mm | G27 | 0.1 um | VND |
19091S-331 | HP-5MS 15 meter, 0.25mm, 0.10u | HP-5ms | 15 m | 0.25 mm | G27 | 0.1 um | VND |
19091S-333 | HP-5MS 30 meter, 0.25mm, 0.10u | HP-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.1 um | VND |
19091S-336 | HP-5MS 60 meter, 0.25mm, 0.10u | HP-5ms | 60 m | 0.25 mm | G27 | 0.1 um | VND |
19091S-413 | HP-5MS 30 Meter, 0.32mm, 0.25u | HP-5ms | 30 m | 0.32 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-413E | 5in cage HP-5MS 30 meter, 0.32mm,0.25um | HP-5ms | 30 m | 0.32 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-413LTM | HP-5MS 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM | HP-5ms | 30 m | 0.32 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-413UI | HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um | HP-5ms UI | 30 m | 0.32 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-413UI-INT | HP-5MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo | HP-5ms UI | 30 m | 0.32 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-413UILTM | HP-5MS Ultra Inert 30m,0.32mm,0.25um,LTM | HP-5ms UI | 30 m | 0.32 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-416 | HP-5MS 60 meter, 0.32mm, 0.25u | HP-5ms | 60 m | 0.32 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-430UI-INT | HP-5MS UI 5m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo | HP-5ms UI | 5 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-431 | HP-5MS 15 meter, 0.25mm, 0.25u | HP-5ms | 15 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-431LTM | HP-5MS 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM | HP-5ms | 15 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-431UI | HP-5MS Ultra Inert 15m, 0.25mm, 0.25um | HP-5ms UI | 15 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-431UI-INT | HP-5MS UI 15m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo | HP-5ms UI | 15 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-431UI-KEY | HP-5MS UI 15m,0.25mm.0.25um w/Smart Key | HP-5ms UI | 15 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-431UILTM | HP-5MS Ultra Inert 15m,0.25mm,0.25um,LTM | HP-5ms UI | 15 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-433 | HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um | HP-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-433-INT | HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo | HP-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-433-KEY | HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um w/Smart Key | HP-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-433E | 5in cage HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um | HP-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-433I | HP-5msi 30m, 0.25mm, 0.25um | HP-5ms Inert | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-433LTM | HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM | HP-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-433UI | HP-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um | HP-5ms UI | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-433UI-INT | HP-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo | HP-5ms UI | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-433UI-KEY | HP-5MS UI 30m,0.25mm,0.25um w/Smart Key | HP-5ms UI | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-433UIE | 5in cage, HP-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um | HP-5ms UI | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-433UILTM | HP-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,0.25um,LTM | HP-5ms UI | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-436 | HP-5MS 60 meter, 0.25mm, 0.25u | HP-5ms | 60 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-436E | 5in cage HP-5MS 60 meter, 0.25mm,0.25um | HP-5ms | 60 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-436UI | HP-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um | HP-5ms UI | 60 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-436UI-INT | HP-5MS UI 60m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo | HP-5ms UI | 60 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
19091S-438UI-INT | HP-5ms UI 12m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo | HP-5ms UI | 12 m | 0.25 mm | 0.25 um | VND | |
19091S-577 | HP-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um | HP-5ms | 20 m | 0.18 mm | G27 | 0.18 um | VND |
19091S-577LTM | HP-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM | HP-5ms | 20 m | 0.18 mm | G27 | 0.18 um | VND |
19091S-577UI | HP-5MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um | HP-5ms UI | 20 m | 0.18 mm | G27 | 0.18 um | VND |
19091S-577UI-INT | HP-5MS UI 20m, 0.18mm, 0.18um, Intuvo | HP-5ms UI | 20 m | 0.18 mm | 0.18 um | VND | |
19091S-577UILTM | HP-5MS Ultra Inert 20m,0.18mm,0.18um,LTM | HP-5ms UI | 20 m | 0.18 mm | G27 | 0.18 um | VND |
19095J-023 | HP-5 30m, 0.53mm, 0.88u | HP-5 | 30 m | 0.53 mm | G27 | 0.88 um | VND |
19095J-023E | 5inch cg HP-5 30m, 0.53mm, 0.88u | HP-5 | 30 m | 0.53 mm | G27 | 0.88 um | VND |
19095J-121 | HP-5 10m, 0.53mm, 2.65u | HP-5 | 10 m | 0.53 mm | G27 | 2.65 um | VND |
19095J-121E | 5inch cg HP-5 10m, 0.53mm, 2.65u | HP-5 | 10 m | 0.53 mm | G27 | 2.65 um | VND |
19095J-121LTM | HP-5 10m, 0.53mm, 2.65um, LTM | HP-5 | 10 m | 0.53 mm | G27 | 2.65 um | VND |
19095J-123 | HP-5 30m, 0.53mm, 2.65u | HP-5 | 30 m | 0.53 mm | G27 | 2.65 um | VND |
19095J-123E | 5inch cg HP-5 30m, 0.53mm, 2.65u | HP-5 | 30 m | 0.53 mm | G27 | 2.65 um | VND |
19095J-321 | HP-5 15m, 0.53mm, 1.5um | HP-5 | 15 m | 0.53 mm | G27 | 1.5 um | VND |
19095J-323 | HP-5 30m, 0.53mm, 1.5u | HP-5 | 30 m | 0.53 mm | G27 | 1.5 um | VND |
19095J-323E | 5inch cg HP-5 30m, 0.53mm, 1.5u | HP-5 | 30 m | 0.53 mm | G27 | 1.5 um | VND |
19095J-621 | HP-5 15m, 0.53mm, 5.0u | HP-5 | 15 m | 0.53 mm | G27 | 5 um | VND |
19095J-623 | HP-5 30m, 0.53mm, 5.0u | HP-5 | 30 m | 0.53 mm | G27 | 5 um | VND |
19095J-623E | 5in cage HP-5 30m, 0.53mm, 5.0um | HP-5 | 30 m | 0.53 mm | G27 | 5 um | VND |
29091S-431UILTM | HP-5msUI,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid | HP-5ms UI | 15 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
29091S-433LTM | HP-5ms 30m,0.25mm,0.25um,5975T ColToroid | HP-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
29091S-433UILTM | HP-5msUI 30m,.25mm,.25um,5975T ColToroid | HP-5ms UI | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
G3900-63001 | HP-5msUI 30m,.25mm,.25um,5975T ColModule | HP-5ms UI | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
G3900-63007 | HP-5ms 30m,0.25mm,0.25um,5975T ColModule | HP-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
G3900-63038 | HP-5msUI,15m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod | HP-5ms UI | 15 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
G3900-63039 | HP-5msUI,20m,0.18mm,0.18um,5975T ColMod | HP-5ms UI | 20 m | 0.18 mm | G27 | 0.18 um | VND |
G3903-61005 | HP-5MS Ultra Inert 5m, 0.25mm, 0.25um | HP-5ms UI | 5 m | 0.25 mm | G27 | 0.25 um | VND |
Mua