HP-1
.png)
- Mua
| Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Type ⯆ | Film Thickness ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Type | Film Thickness | Giá |
| 19091-60312 | HP-1 12m, 0.2mm, 0.33u | HP-1 | 12 m | 0.2 mm | G1 G2 | 0.33 um | VND |
| 19091S-004 | HP-DHA1 2m HP-5 + 100m HP-1 | HP-1/DHA | 100 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.5 um | VND |
| 19091S-004E | 5in cage HP-DHA1 2m HP-5 + 100m HP-1 | HP-1/DHA | 100 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.5 um | VND |
| 19091S-602 | HP-1MS 25m, 0.2mm, 0.33u | HP-1ms | 25 m | 0.2 mm | G1 G2 | 0.33 um | VND |
| 19091S-602E | 5in cage HP-1MS 25m, 0.2mm, 0.33um | HP-1ms | 25 m | 0.2 mm | G1 G2 | 0.33 um | VND |
| 19091S-612 | HP-1MS 25m, 0.32mm, 0.52u | HP-1ms | 25 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.52 um | VND |
| 19091S-612UI | HP-1MS Ultra Inert 25m, 0.32mm, 0.52um | HP-1ms UI | 25 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.52 um | VND |
| 19091S-633 | HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.5u | HP-1ms | 30 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.5 um | VND |
| 19091S-633UI | HP-1MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.50um | HP-1ms UI | 30 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.5 um | VND |
| 19091S-677 | HP-1MS 20m, 0.18mm, 0.18um | HP-1ms | 20 m | 0.18 mm | G1 G2 | 0.18 um | VND |
| 19091S-677LTM | HP-1MS 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM | HP-1ms | 20 m | 0.18 mm | G1 G2 | 0.18 um | VND |
| 19091S-677UI | HP-1MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um | HP-1ms UI | 20 m | 0.18 mm | G1 G2 | 0.18 um | VND |
| 19091S-677UI-INT | HP-1MS UI 20m, 0.18mm, 0.18um, Intuvo | HP-1ms UI | 20 m | 0.18 mm | 0.18 um | VND | |
| 19091S-713 | HP-1MS 30m, 0.32mm, 1.0u | HP-1ms | 30 m | 0.32 mm | G1 G2 | 1 um | VND |
| 19091S-713UI | HP-1MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 1.0um | HP-1ms UI | 30 m | 0.32 mm | G1 G2 | 1 um | VND |
| 19091S-733 | HP-1MS 30m, 0.25mm, 1.0u | HP-1ms | 30 m | 0.25 mm | G1 G2 | 1 um | VND |
| 19091S-733E | 5in cage HP-1MS 30m, 0.25mm, 1.0um | HP-1ms | 30 m | 0.25 mm | G1 G2 | 1 um | VND |
| 19091S-733LTM | HP-1MS 30m, 0.25mm, 1.0um, LTM | HP-1ms | 30 m | 0.25 mm | G1 G2 | 1 um | VND |
| 19091S-733UI | HP-1MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 1.0um | HP-1ms UI | 30 m | 0.25 mm | G1 G2 | 1 um | VND |
| 19091S-833 | HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.1u | HP-1ms | 30 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.1 um | VND |
| 19091S-911 | HP-1MS 15m, 0.32mm, 0.25u | HP-1ms | 15 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091S-911UI | HP-1MS Ultra Inert 15m, 0.32mm, 0.25um | HP-1ms UI | 15 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091S-911UI-INT | HP-1MS UI 15m, 0.32mm, 0.25um, Intuvo | HP-1ms UI | 15 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091S-913 | HP-1MS 30m, 0.32mm, 0.25u | HP-1ms | 30 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091S-913E | 5in cage HP-1MS 30m, 0.32mm, 0.25um | HP-1ms | 30 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091S-913UI | HP-1MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um | HP-1ms UI | 30 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091S-913UI-INT | HP-1MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo | HP-1ms UI | 30 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091S-916 | HP-1MS 60m, 0.32mm, 0.25u | HP-1ms | 60 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091S-931 | HP-1MS 15m, 0.25mm, 0.25u | HP-1ms | 15 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091S-931-INT | HP-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo | HP-1ms | 15 m | 0.25 mm | 0.25 um | VND | |
| 19091S-931UI | HP-1MS Ultra Inert 15m, 0.25mm 0.25um | HP-1ms UI | 15 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091S-931UI-INT | HP-1MS UI 15m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo | HP-1ms UI | 15 m | 0.25 mm | VND | ||
| 19091S-933 | HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.25u | HP-1ms | 30 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091S-933E | 5inch cg HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.25 | HP-1ms | 30 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091S-933LTM | HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM | HP-1ms | 30 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091S-933UI | HP-1MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um | HP-1ms UI | 30 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091S-933UI-INT | HP-1MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo | HP-1ms UI | 30 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091S-936 | HP-1MS 60m, 0.25mm 0.25u | HP-1ms | 60 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091S-936-INT | HP-1MS 60m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo | HP-1ms | 60 m | 0.25 mm | 0.25 um | VND | |
| 19091S-936E | 5inch cg HP-1MS 60m, 0.25mm 0.25u | HP-1ms | 60 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091Z-002 | HP-1 25m, 0.20mm, 0.11u | HP-1 | 25 m | 0.2 mm | G1 G2 | 0.11 um | VND |
| 19091Z-005 | HP-1 50m, 0.20mm, 0.11u | HP-1 | 50 m | 0.2 mm | G1 G2 | 0.11 um | VND |
| 19091Z-008 | HP-1 17m, .20mm, .11um | HP-1 | 17 m | 0.2 mm | G1 G2 | 0.11 um | VND |
| 19091Z-012 | HP-1 25m, 0.32mm, 0.17u | HP-1 | 25 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.17 um | VND |
| 19091Z-015 | HP-1 50m, 0.32mm, 0.17u | HP-1 | 50 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.17 um | VND |
| 19091Z-102 | HP-1 25m, 0.20mm, 0.33u | HP-1 | 25 m | 0.2 mm | G1 G2 | 0.33 um | VND |
| 19091Z-102E | 5inch cg HP-1 25m, 0.20mm, 0.33u | HP-1 | 25 m | 0.2 mm | G1 G2 | 0.33 um | VND |
| 19091Z-105 | HP-1 50m, 0.20mm, 0.33u | HP-1 | 50 m | 0.2 mm | G1 G2 | 0.33 um | VND |
| 19091Z-105E | 5in cage HP-1 50m, 0.20mm, 0.33um | HP-1 | 50 m | 0.2 mm | G1 G2 | 0.33 um | VND |
| 19091Z-112 | HP-1 25m, 0.32mm, 0.52u | HP-1 | 25 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.52 um | VND |
| 19091Z-112E | 5inch cg HP-1 25m, 0.32mm, 0.52u | HP-1 | 25 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.52 um | VND |
| 19091Z-115 | HP-1 50m, 0.32mm, 0.52u | HP-1 | 50 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.52 um | VND |
| 19091Z-115E | 5inch cg HP-1 50m, 0.32mm, 0.52u | HP-1 | 50 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.52 um | VND |
| 19091Z-202 | HP-1 25m, 0.20mm, 0.5u | HP-1 | 25 m | 0.2 mm | G1 G2 | 0.5 um | VND |
| 19091Z-205 | HP-1 50m, 0.20mm, 0.5u | HP-1 | 50 m | 0.2 mm | G1 G2 | 0.5 um | VND |
| 19091Z-205E | 5in cage HP-1 50m, 0.20m, 0.50um | HP-1 | 50 m | 0.2 mm | G1 G2 | 0.5 um | VND |
| 19091Z-211 | HP-1 15m, 0.32mm, 1.0u | HP-1 | 15 m | 0.32 mm | G1 G2 | 1 um | VND |
| 19091Z-212 | HP-1 25m, 0.32mm, 1.05u | HP-1 | 25 m | 0.32 mm | G1 G2 | 1.05 um | VND |
| 19091Z-213 | HP-1 30m, 0.32mm, 1.0u | HP-1 | 30 m | 0.32 mm | G1 G2 | 1 um | VND |
| 19091Z-213E | 5inch cg HP-1 30m, 0.32mm, 1.0u | HP-1 | 30 m | 0.32 mm | G1 G2 | 1 um | VND |
| 19091Z-215 | HP-1 50m, 0.32mm, 1.05u | HP-1 | 50 m | 0.32 mm | G1 G2 | 1.05 um | VND |
| 19091Z-215E | 5in cage HP-1 50m, 0.32mm, 1.05um | HP-1 | 50 m | 0.32 mm | G1 G2 | 1.05 um | VND |
| 19091Z-216 | HP-1 60m, 0.32mm, 1.0u | HP-1 | 60 m | 0.32 mm | G1 G2 | 1 um | VND |
| 19091Z-216E | 5inch cg HP-1 60m, 0.32mm, 1.0u | HP-1 | 60 m | 0.32 mm | G1 G2 | 1 um | VND |
| 19091Z-231 | HP-1 15m, 0.25mm, 1.0u | HP-1 | 15 m | 0.25 mm | G1 G2 | 1 um | VND |
| 19091Z-233 | HP-1 30m, 0.25mm, 1.0u | HP-1 | 30 m | 0.25 mm | G1 G2 | 1 um | VND |
| 19091Z-233E | 5inch cg HP-1 30m, 0.25mm, 1.0u | HP-1 | 30 m | 0.25 mm | G1 G2 | 1 um | VND |
| 19091Z-236 | HP-1 60m, 0.25mm, 1.0u | HP-1 | 60 m | 0.25 mm | G1 G2 | 1 um | VND |
| 19091Z-236E | 5inch cg HP-1 60m, 0.25mm, 1.0u | HP-1 | 60 m | 0.25 mm | G1 G2 | 1 um | VND |
| 19091Z-313 | HP-1 30m, 0.32mm, 0.1u | HP-1 | 30 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.1 um | VND |
| 19091Z-313LTM | HP-1 30m, 0.32mm, 0.10um, LTM | HP-1 | 30 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.1 um | VND |
| 19091Z-331 | HP-1 15m, 0.25mm, 0.1u | HP-1 | 15 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.1 um | VND |
| 19091Z-333 | HP-1 30m, 0.25mm, 0.1u | HP-1 | 30 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.1 um | VND |
| 19091Z-411 | HP-1 15m, 0.32mm, 0.25u | HP-1 | 15 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091Z-411E | 5inch cg HP-1 15m, 0.32mm, 0.25u | HP-1 | 15 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091Z-413 | HP-1 30m, 0.32mm, 0.25u | HP-1 | 30 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091Z-413E | 5inch cg HP-1 30m, 0.32mm, 0.25u | HP-1 | 30 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091Z-416 | HP-1 60m, 0.32mm, 0.25u | HP-1 | 60 m | 0.32 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091Z-431 | HP-1 15m, 0.25mm, 0.25u | HP-1 | 15 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091Z-431E | 5in cage HP-1 15m, 0.25mm, 0.25um | HP-1 | 15 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091Z-433 | HP-1 30m, 0.25mm, 0.25u | HP-1 | 30 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091Z-433E | 5inch cg HP-1 30m, 0.25mm, 0.25u | HP-1 | 30 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091Z-436 | HP-1 60m, 0.25mm, 0.25um | HP-1 | 60 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091Z-436E | 5in cage HP-1 60m, 0.25mm, 0.25um | HP-1 | 60 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.25 um | VND |
| 19091Z-513 | HP-1 30m, 0.32mm, 3.0u | HP-1 | 30 m | 0.32 mm | G1 G2 | 3 um | VND |
| 19091Z-513E | 5inch cg HP-1, 30m, 0.32mm, 3.0u | HP-1 | 30 m | 0.32 mm | G1 G2 | 3 um | VND |
| 19091Z-530 | HP-1 100m, 0.25mm, 0.5u | HP-1 | 100 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.5 um | VND |
| 19091Z-530E | 5inch cg HP-1 100m, 0.25mm, 0.5u | HP-1 | 100 m | 0.25 mm | G1 G2 | 0.5 um | VND |
| 19091Z-577 | HP-1 20m, 0.18mm, 0.18um | HP-1 | 20 m | 0.18 mm | G1 G2 | 0.18 um | VND |
| 19091Z-577E | 5in cage HP-1 20m,0.18mm,0.18um | HP-1 | 20 m | 0.18 mm | G1 G2 | 0.18 um | VND |
| 19091Z-613 | HP-1 30m, 0.32mm, 4.0u | HP-1 | 30 m | 0.32 mm | G1 G2 | 4 um | VND |
| 19091Z-613-INT | HP-1 30m, 0.32mm, 4.0um, Intuvo | HP-1 | 30 m | 0.32 mm | G1 G2 | 4 um | VND |
| 19091Z-713 | HP-1 30m, 0.32mm, 5u | HP-1 | 30 m | 0.32 mm | G1 G2 | 5 um | VND |
| 19091Z-713E | 5inch cg HP-1, 30m, 0.32mm, 5u | HP-1 | 30 m | 0.32 mm | G1 G2 | 5 um | VND |
| 19091Z-713LTM | HP-1 30m, 0.32mm, 5.00um, LTM | HP-1 | 30 m | 0.32 mm | G1 G2 | 5 um | VND |
| 19091Z-716 | HP-1 60m, 0.32mm, 5.0u | HP-1 | 60 m | 0.32 mm | G1 G2 | 5 um | VND |
| 19091Z-716E | 5in cage HP-1 60m, 0.32mm, 5.0um | HP-1 | 60 m | 0.32 mm | G1 G2 | 5 um | VND |
| 19095S-100 | HP-1 5m, 0.53mm, 2.65u | HP-1 | 5 m | 0.53 mm | G1 G2 | 2.65 um | VND |
| 19095S-100E | 5inch cg HP-1 5m, 0.53mm, 2.65u | HP-1 | 5 m | 0.53 mm | G1 G2 | 2.65 um | VND |
| 19095S-200 | HP-1HT 10m, 0.53mm, 0.09um, ALCLAD | 10 m | 0.53 mm | G1 G2 | 0.09 um | VND | |
| 19095S-205 | HP1-HT 5m,0.53mm,0.09um, ALCLAD | 5 m | 0.53 mm | G1 G2 | 0.09 um | VND | |
| 19095Z-020 | HP-1 5m, 0.53mm, 0.88u | HP-1 | 5 m | 0.53 mm | G1 G2 | 0.88 um | VND |
| 19095Z-021 | HP-1 10m, 0.53mm, 0.88u | HP-1 | 10 m | 0.53 mm | G1 G2 | 0.88 um | VND |
| 19095Z-021E | 5in cage HP-1 10m, 0.53mm, 0.88um | HP-1 | 10 m | 0.53 mm | G1 G2 | 0.88 um | VND |
| 19095Z-021LTM | HP-1 10m, 0.53mm, 0.88um, LTM | HP-1 | 10 m | 0.53 mm | G1 G2 | 0.88 um | VND |
| 19095Z-023 | HP-1 30m, 0.53mm, 0.88u | HP-1 | 30 m | 0.53 mm | G1 G2 | 0.88 um | VND |
| 19095Z-023E | 5in cage HP-1 30m, 0.53mm, 0.88um | HP-1 | 30 m | 0.53 mm | G1 G2 | 0.88 um | VND |
| 19095Z-121 | HP-1 10m, 0.53mm, 2.65u | HP-1 | 10 m | 0.53 mm | G1 G2 | 2.65 um | VND |
| 19095Z-121E | 5inch cg HP-1 10m, 0.53mm, 2.65u | HP-1 | 10 m | 0.53 mm | G1 G2 | 2.65 um | VND |
| 19095Z-123 | HP-1 30m, 0.53mm, 2.65u | HP-1 | 30 m | 0.53 mm | G1 G2 | 2.65 um | VND |
| 19095Z-123E | 5inch cg HP-1 30m, 0.53mm, 2.65u | HP-1 | 30 m | 0.53 mm | G1 G2 | 2.65 um | VND |
| 19095Z-220 | HP SIM DIST,5m,0.53mm,0.15um | HP-1/HP-Sim Dist | 5 m | 0.53 mm | G1 G2 | 0.15 um | VND |
| 19095Z-221 | HP SIM DIST,15m,0.53mm,0.15um | HP-1/HP-Sim Dist | 15 m | 0.53 mm | G1 G2 | 0.15 um | VND |
| 19095Z-221E | 5inch cg HP-1,15m,0.53mm,0.15um | HP-1 | 15 m | 0.53 mm | G1 G2 | 0.15 um | VND |
| 19095Z-321 | HP-1 15m, 0.53mm, 1.5u | HP-1 | 15 m | 0.53 mm | G1 G2 | 1.5 um | VND |
| 19095Z-321E | 5in cage HP-1 15m, 0.53mm,1.5um | HP-1 | 15 m | 0.53 mm | G1 G2 | 1.5 um | VND |
| 19095Z-323 | HP-1 30m, 0.53mm, 1.5u | HP-1 | 30 m | 0.53 mm | G1 G2 | 1.5 um | VND |
| 19095Z-323E | 5inch cg HP-1 30m, 0.53mm, 1.5u | HP-1 | 30 m | 0.53 mm | G1 G2 | 1.5 um | VND |
| 19095Z-421 | HP-1 15m, 0.53mm, 3.0u | HP-1 | 15 m | 0.53 mm | G1 G2 | 3 um | VND |
| 19095Z-421E | 5inch cg HP-1 15m, 0.53mm, 3.0u | HP-1 | 15 m | 0.53 mm | G1 G2 | 3 um | VND |
| 19095Z-423 | HP-1 30m, 0.53mm, 3.0u | HP-1 | 30 m | 0.53 mm | G1 G2 | 3 um | VND |
| 19095Z-423E | 5inch cg HP-1 30m, 0.53mm, 3.0u | HP-1 | 30 m | 0.53 mm | G1 G2 | 3 um | VND |
| 19095Z-621 | HP-1 15m, 0.53mm, 5.0u | HP-1 | 15 m | 0.53 mm | G1 G2 | 5 um | VND |
| 19095Z-623 | HP-1 30m, 0.53mm, 5.0u | HP-1 | 30 m | 0.53 mm | G1 G2 | 5 um | VND |
| 19095Z-623E | 5inch cg HP-1 30m, 0.53mm, 5.0u | HP-1 | 30 m | 0.53 mm | G1 G2 | 5 um | VND |
| 19095Z-623LTM | HP-1 30m, 0.53mm, 5.00um, LTM | HP-1 | 30 m | 0.53 mm | G1 G2 | 5 um | VND |
| 19095Z-626 | HP-1 60m, 0.53mm, 5.0u | HP-1 | 60 m | 0.53 mm | G1 G2 | 5 um | VND |
| 19095Z-627 | HP-1 7.5m, 0.53mm, 5.0u | HP-1 | 7.5 m | 0.53 mm | G1 G2 | 5 um | VND |
Mua



