Agilent Bio SEC

- Mua
| Lọc theo: | Length ⯆ | ID ⯆ | Particle Size ⯆ | Pore Size ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Length | ID | Particle Size | Pore Size | Giá |
| 5190-2505 | Agilent SEC-3,100A,7.8x50mm,guard | 50 mm | 7.8 mm | 3 um | 100 A | VND |
| 5190-2510 | Agilent SEC-3,150A,7.8x50mm,guard | 50 mm | 7.8 mm | 3 um | 150 A | VND |
| 5190-2515 | Agilent SEC-3,300A,7.8x50mm,guard | 50 mm | 7.8 mm | 3 um | 300 A | VND |
| 5190-2520 | Agilent SEC-5,100A, 7.8x50mm,guard | 50 mm | 7.8 mm | 5 um | 100 A | VND |
| 5190-2525 | Agilent SEC-5,150A,7.8x50mm,guard | 50 mm | 7.8 mm | 5 um | 150 A | VND |
| 5190-2530 | Agilent SEC-5,300A,7.8x50mm,guard | 50 mm | 7.8 mm | 5 um | 300 A | VND |
| 5190-2535 | Agilent SEC-5,500A,7.8x50mm,guard | 50 mm | 7.8 mm | 5 um | 500 A | VND |
| 5190-2540 | Agilent SEC-5,1000A,7.8x50mm,guard | 50 mm | 7.8 mm | 5 um | 1000 A | VND |
| 5190-2545 | Agilent SEC-5,2000A, 7.8x50mm,guard | 50 mm | 7.8 mm | 5 um | 2000 A | VND |
| 5190-6846 | Agilent Bio SEC-3,100A,4.6x50mm,guard | 50 mm | 4.6 mm | 3 um | 100 A | VND |
| 5190-6847 | Agilent Bio SEC-3,150A,4.6x50mm,guard | 50 mm | 4.6 mm | 3 um | 150 A | VND |
| 5190-6848 | Agilent Bio SEC-3,300A,4.6x50mm,guard | 50 mm | 4.6 mm | 3 um | 300 A | VND |
| 5190-6857 | Agilent Bio SEC-5,100A,4.6x50mm,guard | 50 mm | 4.6 mm | 5 um | 100 A | VND |
| 5190-6858 | Agilent Bio SEC-5,150A,4.6x50mm,guard | 50 mm | 4.6 mm | 5 um | 150 A | VND |
| 5190-6859 | Agilent Bio SEC-5,300A,4.6x50mm,guard | 50 mm | 4.6 mm | 5 um | 300 A | VND |
| 5190-6860 | Agilent Bio SEC-5,500A,4.6x50mm,guard | 50 mm | 4.6 mm | 5 um | 500 A | VND |
| 5190-6861 | Agilent Bio SEC-5,1000A,4.6x50mm,guard | 50 mm | 4.6 mm | 5 um | 1000 A | VND |
| 5190-6862 | Agilent Bio SEC-5,2000A,4.6x50mm,guard | 50 mm | 4.6 mm | 5 um | 2000 A | VND |
Mua



