Trang chủ / Sản phẩm / AGILENT / CỘT SẮC KÝ LỎNG / Biochromatography / AdvanceBio / AdvanceBio Glycan Mapping
AdvanceBio Glycan Mapping

- Mua
| Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Particle Size ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Particle Size | Giá |
| 5190-8001 | ABio N-glycan deglycosylation kit (24) | VND | ||||
| 5190-8002 | ABio deglycosylation cartridges (24) | VND | ||||
| 5190-8003 | AdvanceBio 2-AB glycan labeling kit (24) | VND | ||||
| 5190-8004 | ABio 2AB glycan labeling cartridges (24) | VND | ||||
| 5190-8006 | ABio N-glycan deglycosylation kit (96) | VND | ||||
| 5190-8007 | ABio deglycosylation cartridges (96) | VND | ||||
| 5190-8008 | AdvanceBio 2-AB glycan labeling kit (96) | VND | ||||
| 5190-8009 | ABio 2AB glycan labeling cartridges (96) | VND | ||||
| 5190-8010 | Deglycosylation, labeling 96 well plate | VND | ||||
| 651750-913 | AdvanceBio Glycan Mapping 2.1x250 2.7um | Glycan Mapping | 250 mm | 2.1 mm | 2.7 um | VND |
| 680975-913 | AdvanceBio Glycan Mapping 4.6x250 2.7um | Glycan Mapping | 250 mm | 4.6 mm | 2.7 um | VND |
| 683775-913 | AdvanceBio Glycan Mapping 2.1x150 2.7um | Glycan Mapping | 150 mm | 2.1 mm | 2.7 um | VND |
| 683975-913 | AdvanceBio Glycan Mapping 4.6x150 2.7um | Glycan Mapping | 150 mm | 4.6 mm | 2.7 um | VND |
| 685775-913 | AdvanceBio Glycan Mapping 2.1x100 2.7um | Glycan Mapping | 100 mm | 2.1 mm | 2.7 um | VND |
| 685975-913 | AdvanceBio Glycan Mapping 4.6x100 2.7um | Glycan Mapping | 100 mm | 4.6 mm | 2.7 um | VND |
| 820750-905 | AdvanceBio Glycan Map 4.6mm 2.7um Guards | Glycan Mapping | 5 mm | 4.6 mm | 2.7 um | VND |
| 821725-905 | AdvanceBio Glycan Map 2.1mm 1.8um Guards | Glycan Mapping | 5 mm | 2.1 mm | 1.8 um | VND |
| 821725-906 | AdvanceBio Glycan Map 2.1mm 2.7um Guards | Glycan Mapping | 5 mm | 2.1 mm | 2.7 um | VND |
| 858700-913 | AdvanceBio Glycan Map 2.1x100 1.8um | Glycan Mapping | 100 mm | 2.1 mm | 1.8 um | VND |
| 859700-913 | AdvanceBio Glycan Map 2.1x150 1.8um | Glycan Mapping | 150 mm | 2.1 mm | 1.8 um | VND |
Mua



