Trang chủ / Sản phẩm / AGILENT / CỘT SẮC KÝ LỎNG / SemiPrep/Preparative / Pursuit family / Pursuit XRs
Pursuit XRs

- Mua
| Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Particle Size ⯆ | Pore Size ⯆ | Type ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Particle Size | Pore Size | Type | Giá |
| A6000050DG100S | Pursuit XRs 5 C18 Dynamax Guard 1/2 | C18 | 50 mm | 10 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| A6000050G212 | Pursuit XRs 5 C18 50 x 21.2mm Guard | C18 | 50 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| A6000050X100 | Pursuit XRs 5 C18 50 x 10.0mm | C18 | 50 mm | 10 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| A6000050X212 | Pursuit XRs 5 C18 50 x 21.2mm | C18 | 50 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| A6000100X212 | Pursuit XRs 5 C18 100 x 21.2mm | C18 | 100 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| A6000100X300 | Pursuit XRs 5 C18 100 x 30.0mm | C18 | 100 mm | 30 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| A6000150X100 | Pursuit XRs 5 C18 150 x 10.0mm | C18 | 150 mm | 10 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| A6000150X212 | Pursuit XRs 5 C18 150 x 21.2mm | C18 | 150 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| A6000150X300 | Pursuit XRs 5 C18 150 x 30.0mm | C18 | 150 mm | 30 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| A6000250DM214 | Pursuit XRs 5 C18 Dynamax 250 x 21.4mm | C18 | 250 mm | 21.4 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| A6000250X212 | Pursuit XRs 5 C18 250 x 21.2mm | C18 | 250 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| A6000250X300 | Pursuit XRs 5 C18 250 x 30.0mm | C18 | 250 mm | 30 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| A6002050DG214 | Pursuit XRs 10 C18 Dynamax Guard 1 | C18 | 50 mm | 21.4 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| A6002050DG414S | Pursuit xRs 10 C18 Dynamax Guard 2 | C18 | 50 mm | 41.4 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| A6002050G300 | Pursuit XRs C18 10um 50 x 30.0mm GUARD | C18 | 50 mm | 30 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| A6002050G500 | Pursuit XRs 10u C18 50 x 50.0mm Guard | C18 | 50 mm | 50 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| A6002150X300 | Pursuit XRs 10um C18 150x30.0mm | C18 | 150 mm | 30 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| A6002250X212 | Pursuit XRs 10 C18 250 x 21.2mm | C18 | 250 mm | 21.2 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| A6002250X300 | Pursuit XRs 10 C18 250 x 30.0mm | C18 | 250 mm | 30 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| A6002250X500 | Pursuit XRs 10 C18 250 x 50.0mm | C18 | 250 mm | 50 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| A6004250X212 | Pursuit XRs 10 Si 250 x 21.2mm | Silica | 250 mm | 21.2 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
| A6004250X300 | Pursuit XRs 10 Si 250 x 30.0mm | Silica | 250 mm | 30 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
| A6010100X212 | Pursuit XRs 5 C8 100 x 21.2mm | C8 | 100 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L7 | VND |
| A6010150X212 | Pursuit XRs 5 C8 150 x 21.2mm | C8 | 150 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L7 | VND |
| A6010250DM214S | Pursuit XRs 5 C8 Dynamax 250 x 21.4mm | C8 | 250 mm | 21.4 mm | 5 um | 100 A | L7 | VND |
| A6010250X300 | Pursuit XRs 5u C-8 5u 250 x 30.0mm | C8 | 250 mm | 30 mm | 5 um | 100 A | L7 | VND |
| A6020100X212 | Pursuit XRs 5 Diphenyl 100 x 21.2mm | Diphenyl | 100 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L11 | VND |
| A6020250X212 | Pursuit XRs 5 Diphenyl 250 x 21.2mm | Diphenyl | 250 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L11 | VND |
| A6021150X212 | Pursuit XRs 3u DP 150 x 21.2mm | Diphenyl | 150 mm | 21.2 mm | 3 um | 100 A | L11 | VND |
| A6022250X500 | PURSUIT XRS 10U DP 250 X 50.0MM | Diphenyl | 250 mm | 50 mm | 10 um | 100 A | L11 | VND |
| CP915386 | Pursuit XRs 10 Si Dynamax 250 x 21.4mm | Silica | 250 mm | 21.4 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
| CP915387 | Pursuit XRs 10 Si Dynamax 50 x 21.4mm | Silica | 50 mm | 21.4 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
Mua



