PL-Gel MiniMix

- Mua
| Lọc theo: | Particle Size ⯆ | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
|||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Particle Size | Phase | Length | ID | Giá | |
| PL1310-0042 | Frit(5um) Kit (Pk of 5) For Minimix | 5 um | VND | ||||
| PL1510-1100 | PLgel 10um MiniMIX-B Guard 50 x 4.6 mm | 10 um | MiniMix-B | 50 mm | 4.6 mm | VND | |
| PL1510-1200 | PLgel 20um MimiMIX-A Guard 50 x 4.6 mm | 20 um | MiniMix-A | 50 mm | 4.6 mm | VND | |
| PL1510-1300 | PLgel 3um MiniMIX-E Guard 50 x 4.6 mm | 3 um | MiniMix-E | 50 mm | 4.6 mm | VND | |
| PL1510-1500 | PLgel 5um MiniMIX-C Guard 50 x 4.6 mm | 5 um | MiniMix-C | 50 mm | 4.6 mm | VND | |
| PL1510-1504 | PLgel 5um MiniMIX-D Guard 50 x 4.6 mm | 5 um | MiniMix-D | 50 mm | 4.6 mm | VND | |
| PL1510-5100 | PLgel 10um MiniMIX-B 250 x 4.6 mm | 10 um | MiniMix-B | 250 mm | 4.6 mm | VND | |
| PL1510-5200 | PLgel 20um MiniMIX-A 250 x 4.6 mm | 20 um | MiniMix-A | 250 mm | 4.6 mm | VND | |
| PL1510-5300 | PLgel 3um MiniMIX-E 250 x 4.6 mm | 3 um | MiniMix-E | 250 mm | 4.6 mm | VND | |
| PL1510-5500 | PLgel 5um MiniMIX-C 250 x 4.6 mm | 5 um | MiniMix-C | 250 mm | 4.6 mm | VND | |
| PL1510-5504 | PLgel 5um MiniMix-D 250 x 4.6 mm | 5 um | MiniMix-D | 250 mm | 4.6 mm | VND |
Mua



