Trang chủ / Sản phẩm / AGILENT / CỘT SẮC KÝ LỎNG / GPC SEC Organic / PLgel / PL-Gel Individual Pore Size
PL-Gel Individual Pore Size

- Mua
| Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Particle Size ⯆ | Pore Size ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Particle Size | Pore Size | Giá |
| PL1110-1120 | PLgel 10um Guard 50 x 7.5 mm | PLgel | 50 mm | 7.5 mm | 10 um | VND | |
| PL1110-1220 | PLgel 20um Guard 50 x 7.5 mm | PLgel | 50 mm | 7.5 mm | 20 um | VND | |
| PL1110-1320 | PLgel 3um Guard 50 x 7.5 mm | PLgel | 50 mm | 7.5 mm | 3 um | VND | |
| PL1110-1520 | PLgel 5um Guard 50 x 7.5 mm | PLgel | 50 mm | 7.5 mm | 5 um | VND | |
| PL1110-6115 | PLgel 10um 50A 300 x 7.5 mm | PLgel | 300 mm | 7.5 mm | 10 um | 50 A | VND |
| PL1110-6120 | PLgel 10um 100A 300 x 7.5 mm | PLgel | 300 mm | 7.5 mm | 10 um | 100 A | VND |
| PL1110-6125 | PLgel 10um 500A 300 x 7.5 mm | PLgel | 300 mm | 7.5 mm | 10 um | 500 A | VND |
| PL1110-6130 | PLgel 10um 10E3A 300 x 7.5 mm | PLgel | 300 mm | 7.5 mm | 10 um | 1000 A | VND |
| PL1110-6140 | PLgel 10um 10E4A 300 x 7.5 mm | PLgel | 300 mm | 7.5 mm | 10 um | 10000 A | VND |
| PL1110-6150 | PLgel 10um 10E5A 300 x 7.5 mm | PLgel | 300 mm | 7.5 mm | 10 um | 100000 A | VND |
| PL1110-6160 | PLgel 10um 10E6A 300 x 7.5 mm | PLgel | 300 mm | 7.5 mm | 10 um | 1000000 A | VND |
| PL1110-6260 | PLgel 20um 10E6A 7.5x300mm | PLgel | 300 mm | 7.5 mm | 20 um | 1000000 A | VND |
| PL1110-6320 | PLgel 3um 100A 300 x 7.5 mm | PLgel | 300 mm | 7.5 mm | 3 um | 100 A | VND |
| PL1110-6515 | PLgel 5um 50A 300 x 7.5 mm | PLgel | 300 mm | 7.5 mm | 5 um | 50 A | VND |
| PL1110-6520 | PLgel 5um 100A 300 x 7.5 mm | PLgel | 300 mm | 7.5 mm | 5 um | 100 A | VND |
| PL1110-6525 | PLgel 5um 500A 300 x 7.5 mm | PLgel | 300 mm | 7.5 mm | 5 um | 500 A | VND |
| PL1110-6530 | PLgel 5um 10E3A 300 x 7.5 mm | PLgel | 300 mm | 7.5 mm | 5 um | 1000 A | VND |
| PL1110-6540 | PLgel 5um 10E4A 300 x 7.5 mm | PLgel | 300 mm | 7.5 mm | 5 um | 10000 A | VND |
| PL1110-6550 | PLgel 5um 10E5A 300 x 7.5 mm | PLgel | 300 mm | 7.5 mm | 5 um | 100000 A | VND |
| PL1110-8520 | PLgel 5um 100A 600X7.5mm | PLgel | 600 mm | 7.5 mm | 5 um | 100 A | VND |
| PL1210-1120 | PLgel Prep Guard 25 x 25 mm | PLgel | 25 mm | 25 mm | 10 um | VND | |
| PL1210-6115 | PLgel 10um 50A 300 x 25 mm | PLgel | 300 mm | 25 mm | 10 um | 50 A | VND |
| PL1210-6120 | PLgel 10um 100A 300 x 25 mm | PLgel | 300 mm | 25 mm | 10 um | 100 A | VND |
| PL1210-6125 | PLgel 10um 500A 300 x 25 mm | PLgel | 300 mm | 25 mm | 10 um | 500 A | VND |
| PL1210-6130 | PLgel 10um 10E3A 300 x 25 mm | PLgel | 300 mm | 25 mm | 10 um | 1000 A | VND |
| PL1210-6140 | PLgel 10um 10E4A 300 x 25 mm | PLgel | 300 mm | 25 mm | 10 um | 10000 A | VND |
| PL1210-6150 | PLgel 10um 10E5A 300 x 25 mm | PLgel | 300 mm | 25 mm | 10 um | 100000 A | VND |
| PL1210-6160 | PLgel 10um 10E6A 300 x 25 mm | PLgel | 300 mm | 25 mm | 10 um | 1000000 A | VND |
| PL1410-0101 | PLGEL 10uM COLUMN REPAIR GEL | PLgel | 10 um | VND | |||
| PL1410-0201 | PLGEL 20uM COLUMN REPAIR GEL | PLgel | 20 um | VND | |||
| PL1410-0301 | PLGEL 3uM COLUMN REPAIR GEL | PLgel | 3 um | VND | |||
| PL1410-0501 | PLgel 5um C olumn Repair gel | PLgel | 5 um | VND | |||
| PL1510-1520 | PLgel 5um Guard 50 x 4.6 mm | PLgel | 50 mm | 4.6 mm | 5 um | VND | |
| PL1510-5320 | PLgel 3um 100A 250 x 4.6 mm | PLgel | 250 mm | 4.6 mm | 3 um | 100 A | VND |
| PL1510-5520 | PLgel 5um 100A 250 x 4.6 mm | PLgel | 250 mm | 4.6 mm | 5 um | 100 A | VND |
| PL1510-5525 | PLgel 5um 500A 250 x 4.6 mm | PLgel | 250 mm | 4.6 mm | 5 um | 500 A | VND |
| PL1510-5530 | PLgel 5um 10E3A 250 x 4.6 mm | PLgel | 250 mm | 4.6 mm | 5 um | 1000 A | VND |
| PL1510-5540 | PLgel 5um 10E4A 250 x 4.6 mm | PLgel | 250 mm | 4.6 mm | 5 um | 10000 A | VND |
Mua



