PL-aqualgel-OH

- Mua
| Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Particle Size ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Particle Size | Giá |
| PL1120-6520 | PL aquagel-OH 20 5um 300 x 7.5 mm | PL aquagel-OH 20 | 300 mm | 7.5 mm | 5 um | VND |
| PL1120-6830 | PL aquagel-OH 30 8um 300 x 7.5 mm | PL aquagel-OH 30 | 300 mm | 7.5 mm | 8 um | VND |
| PL1149-1240 | PL aquagel-OH Guard 15um 50 x 7.5 mm | PL aquagel-OH | 50 mm | 7.5 mm | 15 um | VND |
| PL1149-1530 | PL aquagel-OH Guard 5um 50 x 7.5 mm | PL aquagel-OH | 50 mm | 7.5 mm | 5 um | VND |
| PL1149-1840 | PL aquagel-OH Guard 8um 50 x 7.5 mm | PL aquagel-OH | 50 mm | 7.5 mm | 8 um | VND |
| PL1149-6240 | PL aquagel-OH 40 15um 300 x 7.5 mm | PL aquagel-OH 40 | 300 mm | 7.5 mm | 15 um | VND |
| PL1149-6250 | PL aquagel-OH 50 15um 300 x 7.5 mm | PL aquagel-OH 50 | 300 mm | 7.5 mm | 15 um | VND |
| PL1149-6260 | PL aquagel-OH 60 15um 300 x 7.5 mm | PL aquagel-OH 60 | 300 mm | 7.5 mm | 15 um | VND |
| PL1149-6800 | PL aquagel-OH MIXED-H 8um 300 x 7.5mm | PL aquagel-OH MIXED-H | 300 mm | 7.5 mm | 8 um | VND |
| PL1149-6801 | PL aquagel-OH MIXED-M 8um 300 x 7.5 mm | PL aquagel-OH MIXED-M | 300 mm | 7.5 mm | 8 um | VND |
| PL1149-6820 | PL aquagel-OH 20 8um 300 x 7.5mm | PL aquagel-OH 20 | 300 mm | 7.5 mm | 8 um | VND |
| PL1149-6840 | PL aquagel-OH 40 8um 300x 7.5 mm | PL aquagel-OH 40 | 300 mm | 7.5 mm | 8 um | VND |
| PL1149-6850 | PL aquagel-OH 50 8um 300 x 7.5 mm | PL aquagel-OH 50 | 300 mm | 7.5 mm | 8 um | VND |
| PL1149-6860 | PL aquagel-OH 60 8um 300 x 7.5 mm | PL aquagel-OH 60 | 300 mm | 7.5 mm | 8 um | VND |
| PL1220-6130 | PL aquagel-OH 30 8um 300 x 25 mm | PL aquagel-OH 30 | 300 mm | 25 mm | 8 um | VND |
| PL1249-1120 | PL aquagel-OH Guard 25 x 25 mm | PL aquagel-OH | 25 mm | 25 mm | 10 um | VND |
| PL1249-6100 | PL aquagel-OH MIXED-H 8um 300 x 25 mm | PL aquagel-OH MIXED-H | 300 mm | 25 mm | 8 um | VND |
| PL1249-6101 | PL aquagel-OH MIXED-M 8mm 300 x 25 mm | PL aquagel-OH MIXED-M | 300 mm | 25 mm | 8 um | VND |
| PL1249-6120 | PL aquagel-OH 20 8um 300 x 25 mm | PL aquagel-OH 20 | 300 mm | 25 mm | 8 um | VND |
| PL1249-6140 | PL aquagel-OH 40 8um 300 x 25 mm | PL aquagel-OH 40 | 300 mm | 25 mm | 8 um | VND |
| PL1249-6150 | PL aquagel-OH 50 8um 300 x 25 mm | PL aquagel-OH 50 | 300 mm | 25 mm | 8 um | VND |
| PL1249-6160 | PL aquagel-OH 60 8um 300 x 25 mm | PL aquagel-OH 60 | 300 mm | 25 mm | 8 um | VND |
| PL1449-0201 | PL AQUAGEL-OH 15uM COLUMN REPAIR GEL | PL aquagel-OH | 15 um | VND | ||
| PL1449-0520 | PL aquagel-OH 5um Column Repair Gel | PL aquagel-OH | 5 um | VND | ||
| PL1449-0801 | PL AQUAGEL-OH 8uM COLUMN REPAIR GEL | PL aquagel-OH | 8 um | VND | ||
| PL1549-5800 | PL aquagel-OH MIXED-H 8um 250 x 4.6 mm | PL aquagel-OH MIXED-H | 250 mm | 4.6 mm | 8 um | VND |
| PL1549-5801 | PL aquagel-OH MIXED-M 8um 250 x 4.6 mm | PL aquagel-OH MIXED-M | 250 mm | 4.6 mm | 8 um | VND |
Mua



