GS-CarbonPLOT

- Mua
| Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Film Thickness ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Film Thickness | Giá |
| 113-3112 | GS-CARBONPLOT 15m, 0.32mm, 1.5 | GS-Carbonplot | 15 m | 0.32 mm | 1.5 um | VND |
| 113-3132 | GS-CARBONPLOT 30m, 0.32mm, 1.5 | GS-Carbonplot | 30 m | 0.32 mm | 1.5 um | VND |
| 113-3133 | GS-CARBONPLOT 30m, 0.32mm, 3.0 | GS-Carbonplot | 30 m | 0.32 mm | 3 um | VND |
| 113-3162 | GS-CARBONPLOT 60m, 0.32mm, 1.5 | GS-Carbonplot | 60 m | 0.32 mm | 1.5 um | VND |
| 115-3113 | GS-CARBONPLOT 15m, 0.53mm, 3.0 | GS-Carbonplot | 15 m | 0.53 mm | 3 um | VND |
| 115-3133 | GS-CARBONPLOT 30m, 0.53mm, 3.0 | GS-Carbonplot | 30 m | 0.53 mm | 3 um | VND |
| 115-3133LTM | GS-CARBONPLOT 30m, 0.53mm, 3.00um, LTM | GS-Carbonplot | 30 m | 0.53 mm | 3 um | VND |
Mua



