Agilent Prep

- Mua
| Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Particle Size ⯆ | Pore Size ⯆ | Type ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Particle Size | Pore Size | Type | Giá |
| 410910-101 | Agilent Prep-sil cart col,21.2x250mm,10u | Silica | 250 mm | 21.2 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
| 410910-102 | Agilent Prep-C18 cart col,21.2x250mm,10u | C18 | 250 mm | 21.2 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| 410910-301 | Agilent Prep-sil column,30.0x250mm,10u | Silica | 250 mm | 30 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
| 410910-302 | Agilent Prep-C18 column, 30x250mm, 10u | C18 | 250 mm | 30 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| 410910-501 | Agilent Prep-sil column,50.0x250mm, 10u | Silica | 250 mm | 50 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
| 410910-502 | Agilent Prep-C18 column,50x250mm, 10u | C18 | 250 mm | 50 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| 410910-701 | Agilent Prep-sil prep col,21.2x250mm,10u | Silica | 250 mm | 21.2 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
| 410910-702 | Agilent Prep-C18 prep col,21.2x250mm,10u | C18 | 250 mm | 21.2 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| 413910-101 | Agilent Prep-sil cart col,21.2x150mm,10u | Silica | 150 mm | 21.2 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
| 413910-102 | Agilent Prep-C18 cart col,21.2x150mm,10u | C18 | 150 mm | 21.2 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| 413910-301 | Agilent Prep-sil column, 30.0x150mm, 10u | Silica | 150 mm | 30 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
| 413910-302 | Agilent Prep-C18 column, 30x150mm, 10u | C18 | 150 mm | 30 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| 413910-501 | Agilent Prep-sil column,50.0x150mm,10u | Silica | 150 mm | 50 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
| 413910-502 | Agilent Prep-C18 column,50x150mm, 10u | C18 | 150 mm | 50 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| 413910-701 | Agilent Prep-sil prep col,21.2x150mm,10u | Silica | 150 mm | 21.2 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
| 413910-702 | Agilent Prep-C18 prep col,21.2x150mm,10u | C18 | 150 mm | 21.2 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| 419910-301 | Agilent Prep-sil column,30.0x100mm,10u | Silica | 100 mm | 30 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
| 419910-302 | Agilent Prep-C18 column,30x100mm, 10u | C18 | 100 mm | 30 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| 419910-501 | Agilent Prep-sil column,50.0x100mm,10u | Silica | 100 mm | 50 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
| 419910-502 | Agilent Prep-C18 column,50x100mm,10u | C18 | 100 mm | 50 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| 420212-901 | Agilent Prep-sil guards cartridges 2/pk | Silica | 10 mm | 15.8 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
| 420212-902 | Agilent Prep-C18 guard cartridges, 2/pk | C18 | 10 mm | 15.8 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| 440905-801 | Agilent Prep-sil prep col,10x250mm,5u | Silica | 250 mm | 10 mm | 5 um | 100 A | L3 | VND |
| 440905-802 | Agilent Prep-C18 prep col,10x250mm,5u | C18 | 250 mm | 10 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| 440905-901 | Agilent Prep-sil col,4.6x250mm,5u | Silica | 250 mm | 4.6 mm | 5 um | 100 A | L3 | VND |
| 440905-902 | Agilent Prep-C18 scaler col,4.6x250mm,5u | C18 | 250 mm | 4.6 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| 440910-801 | Agilent Prep-sil prep col,10x250mm,10u | Silica | 250 mm | 10 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
| 440910-802 | Agilent Prep-C18 prep col,10x250mm,10u | C18 | 250 mm | 10 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| 440910-901 | Agilent Prep Sil Scalar, 4.6x250mm, 10um | Silica | 250 mm | 4.6 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
| 440910-902 | Agilent Prep-C18 Scalar,4.6x250mm, 10um | C18 | 250 mm | 4.6 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| 443905-101 | Agilent Prep-sil cart col,21.2x150mm,5u | Silica | 150 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L3 | VND |
| 443905-102 | Agilent Prep-C18 cart col,21.2x150mm,5u | C18 | 150 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| 443905-701 | Agilent Prep-sil prep col,21.2x150mm,5u | Silica | 250 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L3 | VND |
| 443905-702 | Agilent Prep-C18 prep col,21.2x150mm,5u | C18 | 250 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| 443905-801 | Agilent Prep-sil prep col,10x150mm,5u | Silica | 150 mm | 10 mm | 5 um | 100 A | L3 | VND |
| 443905-802 | Agilent Prep-C18 prep col,10x150mm,5u | C18 | 150 mm | 10 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| 443905-901 | Agilent Prep-sil scaler col,4.6x150mm,5u | Silica | 150 mm | 4.6 mm | 5 um | 100 A | L3 | VND |
| 443905-902 | Agilent Prep-C18 scaler col,4.6x150mm,5u | C18 | 150 mm | 4.6 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| 443910-901 | Agilent Prep Sil Scalar, 4.6x150mm, 10um | Silica | 150 mm | 4.6 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
| 443910-902 | Agilent Prep-C18 Scalar, 4.6x150mm, 10um | C18 | 150 mm | 4.6 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| 446905-101 | Agilent Prep-sil cart col,21.2x50mm,5u | Silica | 50 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L3 | VND |
| 446905-102 | Agilent Prep-C18 cart col,21.2x50mm,5u | C18 | 50 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| 446905-301 | Agilent Prep-sil column,30.0x50mm,5u | Silica | 50 mm | 30 mm | 5 um | 100 A | L3 | VND |
| 446905-302 | Agilent Prep-C18 column,30x50mm,5u | C18 | 50 mm | 30 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| 446905-501 | Agilent Prep-Sil,50x50mm,5u | Silica | 50 mm | 50 mm | 5 um | 100 A | L3 | VND |
| 446905-502 | Agilent Prep-C18,50x50mm,5uL | C18 | 50 mm | 50 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| 446905-701 | Agilent Prep-sil prep col,21.2x50mm,5u | Silica | 50 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L3 | VND |
| 446905-702 | Agilent Prep-C18 prep col,21.2x50mm,5u | C18 | 50 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| 446905-801 | Agilent Prep-sil prep col,10x50mm,5u | Silica | 50 mm | 10 mm | 5 um | 100 A | L3 | VND |
| 446905-802 | Agilent Prep-C18 prep col,10x50mm,5u | C18 | 50 mm | 10 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| 446905-901 | Agilent Prep-SIL,4.6x50mm,5u,Scalar | Silica | 50 mm | 4.6 mm | 5 um | 100 A | L3 | VND |
| 446905-902 | Agilent Prep-C18,4.6x50mm,5u,Scalar | C18 | 50 mm | 4.6 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| 446910-102 | Agilent Prep-C18,21.2x50mm,10um | C18 | 50 mm | 21.2 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| 446910-701 | Agilent Prep-sil prep col,21.2x50mm,10u | Silica | 50 mm | 21.2 mm | 10 um | 100 A | L3 | VND |
| 446910-702 | Agilent Prep-C18 prep col,21.2x50mm,10u | C18 | 50 mm | 21.2 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
| 449905-101 | Agilent Prep-sil cart col,21.2x100mm,5u | Silica | 100 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L3 | VND |
| 449905-102 | Agilent Prep-C18 cart col,21.2x100mm,5u | C18 | 100 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| 449905-301 | Agilent Prep-sil column,30.0x100mm,5u | Silica | 100 mm | 30 mm | 5 um | 100 A | L3 | VND |
| 449905-302 | Agilent Prep-C18 column,30x100mm,5u | C18 | 100 mm | 30 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| 449905-501 | Agilent Prep-sil column,50.0x100mm,5u | Silica | 100 mm | 50 mm | 5 um | 100 A | L3 | VND |
| 449905-502 | Agilent Prep-C18 column,50x100mm,5u | C18 | 100 mm | 50 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| 449905-701 | Agilent Prep-sil prep col,21.2x100mm,5u | Silica | 100 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L3 | VND |
| 449905-702 | Agilent Prep-C18 prep col,21.2x100mm,5u | C18 | 100 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| 449905-901 | Agilent Prep-sil scaler col,4.6x100mm,5u | Silica | 100 mm | 4.6 mm | 5 um | 100 A | L3 | VND |
| 449905-902 | Agilent Prep-C18 scaler col,4.6x100mm,5u | C18 | 100 mm | 4.6 mm | 5 um | 100 A | L1 | VND |
| 449910-902 | Agilent Prep-C18 Scalar, 4.6x100nnm 10um | C18 | 100 mm | 4.6 mm | 10 um | 100 A | L1 | VND |
Mua



