Trang chủ / Sản phẩm / AGILENT / CỘT SẮC KÝ LỎNG / SemiPrep/Preparative / Agilent Bio / Agilent Bio SEC
Agilent Bio SEC

- Mua
| Lọc theo: | Length ⯆ | ID ⯆ | Particle Size ⯆ | Pore Size ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Length | ID | Particle Size | Pore Size | Giá |
| 5190-6850 | Agilent SEC-3,100A,21.2x300mm | 300 mm | 21.2 mm | 3 um | 100 A | VND |
| 5190-6851 | Agilent SEC-3,150A,21.2x300mm | 300 mm | 21.2 mm | 3 um | 150 A | VND |
| 5190-6852 | Agilent SEC-3,300A,21.2x300mm | 300 mm | 21.2 mm | 3 um | 300 A | VND |
| 5190-6854 | Agilent SEC-3,100A,21.2x50mm | 50 mm | 21.2 mm | 3 um | 100 A | VND |
| 5190-6855 | Agilent SEC-3,150A,21.2x50mm | 50 mm | 21.2 mm | 3 um | 150 A | VND |
| 5190-6856 | Agilent SEC-3,300A,21.2x50mm | 50 mm | 21.2 mm | 3 um | 300 A | VND |
| 5190-6863 | Agilent SEC-5,100A,21.2x300mm | 300 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | VND |
| 5190-6864 | Agilent SEC-5,150A,21.2x300mm | 300 mm | 21.2 mm | 5 um | 150 A | VND |
| 5190-6865 | Agilent SEC-5,300A,21.2x300mm | 300 mm | 21.2 mm | 5 um | 300 A | VND |
| 5190-6866 | Agilent SEC-5,500A,21.2x300mm | 300 mm | 21.2 mm | 5 um | 500 A | VND |
| 5190-6867 | Agilent SEC-5,1000A,21.2x300mm | 300 mm | 21.2 mm | 5 um | 1000 A | VND |
| 5190-6868 | Agilent SEC-5,2000A,21.2x300mm | 300 mm | 21.2 mm | 5 um | 2000 A | VND |
| 5190-6869 | Agilent SEC-5,100A,21.2x50mm | 50 mm | 21.2 mm | 5 um | 100 A | VND |
| 5190-6870 | Agilent SEC-5,150A,21.2x50mm | 50 mm | 21.2 mm | 5 um | 150 A | VND |
| 5190-6871 | Agilent SEC-5,300A,21.2x50mm | 50 mm | 21.2 mm | 5 um | 300 A | VND |
| 5190-6872 | Agilent SEC-5,500A,21.2x50mm | 50 mm | 21.2 mm | 5 um | 500 A | VND |
| 5190-6873 | Agilent SEC-5,1000A,21.2x50mm | 50 mm | 21.2 mm | 5 um | 1000 A | VND |
| 5190-6874 | Agilent SEC-5,2000A,21.2x50mm | 50 mm | 21.2 mm | 5 um | 2000 A | VND |
Mua



