Trang chủ / Sản phẩm / AGILENT / CỘT SẮC KÝ LỎNG / Biochromatography / AdvanceBio / AdvanceBio RP-mAb
AdvanceBio RP-mAb

- Mua
| Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Particle Size ⯆ | Pore Size ⯆ | Type ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Particle Size | Pore Size | Type | Giá |
| 783775-906 | AdvanceBio RP-mAb SB-C8 2.1 x 150 mm,3.5 | C8 | 150 mm | 2.1 mm | 3.5 um | 450 A | L7 | VND |
| 783975-906 | AdvanceBio RP-mAb SB-C8 4.6 x 150 mm,3.5 | C8 | 150 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 450 A | L7 | VND |
| 785775-906 | AdvanceBio RP-mAb SB-C8 2.1 x 100 mm,3.5 | C8 | 100 mm | 2.1 mm | 3.5 um | 450 A | L7 | VND |
| 785975-906 | AdvanceBio RP-mAb SB-C8 4.6 x 100 mm,3.5 | C8 | 100 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 450 A | L7 | VND |
| 787775-906 | AdvanceBio RP-mAb SB-C8 2.1 x 75 mm, 3.5 | C8 | 75 mm | 2.1 mm | 3.5 um | 450 A | L7 | VND |
| 789775-906 | AdvanceBio RP-mAb SB-C8 2.1 x 50mm,3.5um | C8 | 50 mm | 2.1 mm | 3.5 um | 450 A | L7 | VND |
| 789975-906 | AdvanceBio RP-mAb SB-C8 4.6 x 50 mm, 3.5 | C8 | 50 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 450 A | L7 | VND |
| 793775-904 | AdvanceBio RP-mAb C4 2.1 x 150 mm, 3.5um | C4 | 150 mm | 2.1 mm | 3.5 um | 450 A | L26 | VND |
| 793775-944 | AdvanceBio RP-mAb Diphenyl 2.1 x 150 mm, | Diphenyl | 150 mm | 2.1 mm | 3.5 um | 450 A | L11 | VND |
| 793975-904 | AdvanceBio RP-mAb C4 4.6 x 150 mm, 3.5um | C4 | 150 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 450 A | L26 | VND |
| 793975-944 | AdvanceBio RP-mAb Diphenyl 4.6 x 150 mm, | Diphenyl | 150 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 450 A | L11 | VND |
| 795775-904 | AdvanceBio RP-mAb C4 2.1 x 100 mm, 3.5um | C4 | 100 mm | 2.1 mm | 3.5 um | 450 A | L26 | VND |
| 795775-944 | AdvanceBio RP-mAb Diphenyl 2.1 x 100 mm, | Diphenyl | 100 mm | 2.1 mm | 3.5 um | 450 A | L11 | VND |
| 795975-904 | AdvanceBio RP-mAb C4 4.6 x 100 mm, 3.5um | C4 | 100 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 450 A | L26 | VND |
| 795975-944 | AdvanceBio RP-mAb Diphenyl 4.6 x 100 mm, | Diphenyl | 100 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 450 A | L11 | VND |
| 797775-904 | AdvanceBio RP-mAb C4 2.1 x 75 mm, 3.5 um | C4 | 75 mm | 2.1 mm | 3.5 um | 450 A | L26 | VND |
| 797775-944 | AdvanceBio RP-mAb Diphenyl 2.1 x 75 mm, | Diphenyl | 75 mm | 2.1 mm | 3.5 um | 450 A | L11 | VND |
| 799775-904 | AdvanceBio RP-mAb C4 2.1 x 50 mm, 3.5 um | C4 | 50 mm | 2.1 mm | 3.5 um | 450 A | L26 | VND |
| 799775-944 | AdvanceBio RP-mAb Diphenyl 2.1 x 50 mm, | Diphenyl | 50 mm | 2.1 mm | 3.5 um | 450 A | L11 | VND |
| 799975-904 | AdvanceBio RP-mAb C4 4.6 x 50 mm, 3.5 um | C4 | 50 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 450 A | L26 | VND |
| 799975-944 | AdvanceBio RP-mAb Diphenyl 4.6 x 50 mm, | Diphenyl | 50 mm | 4.6 mm | 3.5 um | 450 A | L11 | VND |
Mua



