Trang chủ / Sản phẩm / AGILENT / CỘT SẮC KÝ LỎNG / Biochromatography / AdvanceBio / AdvanceBio Peptide Mapping
AdvanceBio Peptide Mapping

- Mua
| Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Particle Size ⯆ | Pore Size ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Particle Size | Pore Size | Giá |
| 5065-9925 | AdvanceBio Peptide Mapping, 0.075x150mm | Peptide Mapping | 150 mm | 0.075 mm | 2.7 um | 120 A | VND |
| 5065-9946 | AdvanceBio Peptide Mapping, 0.3x5 mm | Peptide Mapping | 50 mm | 0.3 mm | 2.7 um | 120 A | VND |
| 651750-902 | AdvanceBio Peptide Map, 2.1x250mm, 2.7um | Peptide Mapping | 250 mm | 2.1 mm | 2.7 um | 120 A | VND |
| 653750-902 | AdvanceBio Peptide Map, 2.1x150 mm, 2.7u | Peptide Mapping | 150 mm | 2.1 mm | 2.7 um | 120 A | VND |
| 653950-302 | AdvanceBio Peptide Map, 3.0x150 mm, 2.7u | Peptide Mapping | 150 mm | 3 mm | 2.7 um | 120 A | VND |
| 653950-902 | AdvanceBio Peptide Map, 4.6x150mm, 2.7um | Peptide Mapping | 150 mm | 4.6 mm | 2.7 um | 120 A | VND |
| 655750-902 | AdvanceBio Peptide Map 2.1 X 100mm,2.7um | Peptide Mapping | 100 mm | 2.1 mm | 2.7 um | 120 A | VND |
| 655950-302 | AdvanceBio Peptide Mapping, 3.0x100 mm | Peptide Mapping | 100 mm | 3 mm | 2.7 um | 120 A | VND |
| 850750-911 | AdvanceBio Peptide Map, 4.6mm Guard | Peptide Mapping | 5 mm | 4.6 mm | 2.7 um | 120 A | VND |
| 851725-911 | AdvanceBio Peptide Map, 2.1mm Guard | Peptide Mapping | 5 mm | 2.1 mm | 2.7 um | 120 A | VND |
| 853750-911 | AdvanceBio Peptide Map, 3.0mm Guard | Peptide Mapping | 5 mm | 3 mm | 2.7 um | 120 A | VND |
| 863600-911 | AdvanceBio Peptide Mapping, 1.0 x 150 mm | Peptide Mapping | 150 mm | 1 mm | 2.7 um | 120 A | VND |
Mua



