Trang chủ / Sản phẩm / AGILENT / PHỤ KIỆN SẮC KÝ LỎNG / Capillaries And Fittings / Stainless Steel Flexible Capillaries
Stainless Steel Flexible Capillaries

- Mua
| Lọc theo: | Length ⯆ | ID ⯆ | Material ⯆ | Colour ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Length | ID | Material | Colour | Giá |
| 01048-87302 | Inlet capillary, 80 cm, 0.17 mm id | 800 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 01078-87305 | Capillary 0.17mm id 80cm male fit | 800 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 01078-87306 | Flex capillary, 0.25 x 700 mm | 700 mm | 0.25 mm | Stainless steel | Blue | VND |
| 01090-87304 | Cap.flex.tubing, 280mm, 0.17mm id., 1/16 | 280 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 5021-1816 | Flexible tubing, green, 105mm, 0.17mm id | 105 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 5021-1817 | Capillary ST 0.17x150 | 150 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 5021-1818 | Flex capillary, 0.17x280 mm, no fitting | 280 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 5021-1819 | Flexible tubing, 400 mm, 0.17 mm id. | 400 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 5021-1820 | Flex capillary, 0.12x105mm, no fittings | 105 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| 5021-1821 | Flexible tubing, 150 mm 1., 0.12 mm id | 150 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| 5021-1822 | Flexible tubing, 280 mm, 0.12 mm id. | 280 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| 5022-2159 | Capillary, SST 2m, 0.12mm id, ferrule | 2000 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| 5022-6508 | Flex capillary, 0.25x280mm no fittings | 280 mm | 0.25 mm | Stainless steel | Blue | VND |
| 5022-6509 | Flex capillary, 0.5x150mm no fittings | 150 mm | 0.5 mm | Stainless steel | Bone white | VND |
| 5022-6510 | Flex capillary, 0.5x280mm no fitting | 200 mm | 0.5 mm | Stainless steel | Bone white | VND |
| 5023-2254 | Capillary ST 1000 X 0.12 S/S | 1000 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| 5065-9926 | Flex capillary, 0.5x800 mm no fittings | 800 mm | 0.5 mm | Stainless steel | Bone white | VND |
| 5065-9927 | Flex capillary, 0.5x105mm no fittings | 105 mm | 0.5 mm | Stainless steel | Bone white | VND |
| 5065-9930 | FLEX capillary, 0.25x800mm no fittings | 800 mm | 0.25 mm | Stainless steel | Blue | VND |
| 5065-9931 | Flexible Capillary 0.17mm ID x 200mm | 200 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 5065-9932 | Flexible Capillary 0.17mm ID x 700mm | 700 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 5065-9933 | Flexible Capillary .17mm ID x 600mm | 600 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 5065-9935 | Flex capillary, 0.12x200mm no Fittings | 200 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| 5065-9963 | Flex capillary 0.17x900mm no fittings | 900 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 5065-9964 | Flex capillary. 0.12x500mm no fittings | 500 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| 5065-9979 | Flexible Capillary .25mm ID x 250mm | 250 mm | 0.25 mm | Stainless steel | Blue | VND |
| 5065-9980 | Flexible Capillary 25mm ID x 320mm | 320 mm | 0.25 mm | Stainless steel | Blue | VND |
| 5067-1570 | SST Capillary 230 x 0.17 mm m/m p-s/p-s | 230 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 5067-1571 | SST Capillary 320 x 0.17 mm m/m p-s/p-s | 320 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 5067-1572 | SST Capillary 150x0.17mm,m/f pre-swaged | 150 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 5067-4604 | SST Capillary 280x0.12mm ps/ps 1lg 1shnu | 280 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| 5067-4605 | SST Capill. 280x0.12mm ps-ns 2lg 1sh nu | 280 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| 5067-4606 | SST Capill. 400x0.12mm ps-ns 2lg 1sh nu | 400 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| 5067-4607 | SST Capillary 280x0.17mm ps/ps 2long nut | 280 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 5067-4608 | SST-Capill. 280x0.17mm ps/ps 1lg 1sh nu | 280 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 5067-4609 | SSTCapillary 500x0.17mm ps-ns 2lg 1sh nu | 500 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 5067-4636 | SST Capillary 0.12 mm x 50 mm flexible | 50 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| 5067-4648 | SST cap. 0.17mm ID 700mm pre-swaged | 700 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 5067-4652 | SST cap. 0.12mm ID 120mm pre-swaged | 120 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| 5067-4685 | SS-Capillary 90x0,12mm ns ns 1sh 1xlg | 90 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| 5067-4688 | SS-Capillary 120x0,12mm ns ns 1xlg 1xlg | 120 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| 5067-5120 | SST Cap. 0.17mm ID 700mm SW-1/16/M4 | 700 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 5500-1252 | Capillary ST 0,17x400 SL/SL Long Socket | 400 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 5500-1270 | Capillary ST 0,12x170 S/M | 170 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| 5500-1272 | Capillary SST 0.12x800mm M4-SL | 800 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| 5500-1286 | Capillary ST 0.12x340 SL/M | 340 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| 5500-1305 | Capillary ST 0.12x500 M/M | 500 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| 5500-1306 | Capillary ST 0.12x700 M/M | 700 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| 5500-1346 | Capillary ST 0.17x500 M/M | 500 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 5500-1347 | Capillary ST 0.17x700 M/M | 700 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| 79835-87638 | Column, connector | 320 mm | 0.25 mm | Stainless steel | Blue | VND |
| 79841-87610 | Capillary 60 mm | 60 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| G1312-87305 | SST Capillary 150x0.17mm, m/m, ps/ps | 150 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| G1312-87306 | SST Capillary 105x0.17mm, m/m, ps/ps | 105 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| G1316-27301 | SST Capillary 100x0.12mm, m/m, ns/ns 0.8 | 100 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| G1316-87303 | Capillary connect.capillary, 7cm, 0.12mm | 70 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| G1316-87304 | SST Capillary 130x0.12mm, m/f, ns 0.8 | 130 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| G1316-87305 | SST Capillary 340x0.12mm, m/m, ps/ns 0.8 | 340 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| G1316-87306 | SST Capillary 75x0.12mm, m/m, ns/ns 0.8 | 75 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| G1316-87312 | SST Capillary 50 x 0.12 mm, m/f, ns | 50 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| G1316-87313 | SST Capillary 70 x 0.12 mm, m/f, ns | 70 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| G1316-87314 | SST Capillary 90 x 0.12 mm, m/f, ns | 90 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| G1316-87315 | SST Capillary 130 x 0.12mm, m/f, n-s | 130 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| G1316-87316 | SST Capillary 170x0.12 mm, m/m, n-s/n-s | 170 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| G1316-87317 | SST Capillary 210x0.12 mm, m/m, n-s/n-s | 210 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| G1316-87318 | SST Capillary 300x0.12 mm, m/m, n-s/n-s | 300 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| G1316-87319 | SST Capillary 340x0.12 mm, m/m, n-s/n-s | 340 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| G1316-87321 | SST Capillary 105x0.17mm, m/m, n-s/n-s | 105 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| G1316-87323 | SST Capillary 170x0.17mm, m/m, n-s/n-s | 170 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| G1316-87326 | SST Capillary 75x0.12mm, f/m, ns 0.8 | 750 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| G1316-87327 | SST Capillary 170x0.12 mm, m/f, n-s | 170 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| G1316-87328 | SST Capillary 210x0.12mm, m/m, ps/ns 0.8 | 210 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| G1367-87304 | SST Capillary 250x 0.17mm,m/m,ps/ps | 250 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| G1373-87300 | SST Capillary,250x0.12mm, 1 fitting | 250 mm | 0.12 mm | Stainless steel | Red | VND |
| G1375-87400 | SST capillary 280x0.17mm, 1/16in fitting | 280 mm | 0.17 mm | Stainless steel | Green | VND |
| G1377-87301 | SST capillary, 0.25mm id, 13cm long | 130 mm | 0.25 mm | Stainless steel | Blue | VND |
| G4226-60301 | SST Cap. 0.17mm ID 160mm pre-swaged | 160 mm | 0.17 mm | Stainless steel | VND |
Mua



