Trang chủ / Sản phẩm / AGILENT / PHỤ KIỆN SẮC KÝ LỎNG / Capillaries And Fittings / Preparative System Capillaries
Preparative System Capillaries

- Mua
| Lọc theo: | Length ⯆ | ID ⯆ | Material ⯆ | Colour ⯆ | Type ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Length | ID | Material | Colour | Type | Giá |
| 5022-6508 | Flex capillary, 0.25x280mm no fittings | 280 mm | 0.25 mm | Stainless steel | Blue | VND | |
| 5022-6509 | Flex capillary, 0.5x150mm no fittings | 150 mm | 0.5 mm | Stainless steel | Bone white | VND | |
| 5022-6510 | Flex capillary, 0.5x280mm no fitting | 200 mm | 0.5 mm | Stainless steel | Bone white | VND | |
| 5065-9926 | Flex capillary, 0.5x800 mm no fittings | 800 mm | 0.5 mm | Stainless steel | Bone white | VND | |
| 5065-9927 | Flex capillary, 0.5x105mm no fittings | 105 mm | 0.5 mm | Stainless steel | Bone white | VND | |
| 5067-6820 | Capillary ST 0,25x80 SX/RLO | 80 mm | 0.25 mm | VND | |||
| 5067-6821 | Capillary ST 0,12x100 SX/SX | 100 mm | 0.12 mm | VND | |||
| 5500-1308 | Capillary ST 0,3x650 SX/SX | 650 mm | 0.3 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1309 | Capillary ST 0,5x650 SX/SX | 650 mm | 0.5 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1314 | Capillary ST 0,3x650 SX | 650 mm | 0.3 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1315 | Capillary ST 0,5x650 SX | 650 mm | 0.5 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1316 | Capillary ST 0,3x500 SX | 500 mm | 0.3 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1317 | Capillary ST 0,5x500 SX | 500 mm | 0.5 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1318 | Capillary ST 0,6x650 SX/SX | 650 mm | 0.6 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1319 | Capillary ST 0,6x650 SX | 650 mm | 0.6 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1320 | Capillary ST 0,6x500 SX | 500 mm | 0.6 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1321 | Capillary ST 0,3x900 RLO/RLO | 900 mm | 0.3 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1322 | Capillary ST 0,5x900 RLO/RLO | 900 mm | 0.5 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1323 | Capillary ST 0,6x900 RLO/RLO | 900 mm | 0.6 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1329 | Capillary ST 0,12x70 SI/SI | 70 mm | 0.12 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1330 | Capillary ST 0,25x700 SI/SI | 700 mm | 0.25 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1384 | Capillary ST 0,5x800 SX | 800 mm | 0.5 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1385 | Capillary ST 0,5x1000 SX | 1000 mm | 0.5 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1386 | Capillary ST 0,5x550 SX/SI | 550 mm | 0.5 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1387 | Capillary ST 0.6x 800 SX | 800 mm | 0.6 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1388 | Capillary ST 0,6x1000 SX | 1000 mm | 0.6 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1389 | Capillary ST 0,7x550 SX/SI | 550 mm | 0.7 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1396 | Capillary ST 0,3x500 RLO/RLO | 500 mm | 0.3 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1397 | Capillary ST 0,3x550 SX/RLO | 550 mm | 0.3 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1399 | Capillary ST 0,5x500 RLO/RLO | 500 mm | 0.5 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1400 | Capillary ST 0,5x550 SX/RLO | 550 mm | 0.5 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1401 | Capillary ST 0,6x500 RLO/RLO | 500 mm | 0.6 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1402 | Capillary ST 0,6x550 SX/RLO | 550 mm | 0.6 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1403 | Capillary ST 0,94x900 RLO/RLO | 900 mm | 0.94 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1404 | Capillary ST 0,94x500 RLO/RLO | 500 mm | 0.94 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1405 | Capillary ST 0,94x550 SX/RLO | 550 mm | 0.94 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1406 | Capillary ST 0,3x800 SX | 800 mm | 0.3 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1407 | Capillary ST 0,3x1000 SX | 1000 mm | 0.3 mm | Stainless steel | VND | ||
| 5500-1408 | Capillary ST 0,3x550 SX/SI | 550 mm | 0.3 mm | Stainless steel | VND | ||
| G1361-67300 | SS Capillary, 0.6x173 mm, 2 1/16in male | 173 mm | 0.6 mm | Stainless steel | VND | ||
| G1361-67301 | SS Capillary, 0.6x175 mm, 2 1/16in male | 175 mm | 0.6 mm | Stainless steel | VND | ||
| G1361-67302 | SS Capillary, 0.6x400 mm, 2 1/16in male | 400 mm | 0.6 mm | Stainless steel | Preparative isocratic to autosampler | VND | |
| G1361-67304 | SS capillary, 0.6x111 mm, 1/16in male | 111 mm | 0.6 mm | Stainless steel | VND | ||
| G1361-67305 | SS capillary, 0.6x40 mm, 1/16in male | 40 mm | 0.6 mm | Stainless steel | VND | ||
| G1361-67306 | SS capillary, 0.6x367 mm, 1/16in male | 367 mm | 0.6 mm | Stainless steel | VND | ||
| G1361-67500 | SST capillary, 0.6x170, 2x1/16in male | 170 mm | 0.6 mm | Stainless steel | VND | ||
| G1361-67501 | SST capillary, 0.6x270, 2 1/16in male | 270 mm | 0.6 mm | Stainless steel | VND | ||
| G2260-87300 | Capillary sampler to column, SST | 600 mm | 0.5 mm | Stainless steel | Bone white | Autosampler to column | VND |
| G2260-87301 | Capillary pump to sampler,SST40cm,0.50mm | 400 mm | 0.5 mm | Stainless steel | Bone white | Autosampler to column | VND |
Mua



