DB-VRX
.png)
- Mua
| Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Film Thickness ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Film Thickness | Giá |
| 121-1524 | DB-VRX 20m, 0.18mm, 1.00u | DB-VRX | 20 m | 0.18 mm | 1 um | VND |
| 121-1524-INT | DB-VRX, 20m, 0.18 mm, 1.0um, Intuvo | DB-VRX | 20 m | 0.18 mm | 1.0 um | VND |
| 121-1524LTM | DB-VRX 20m, 0.18mm, 1.0um, LTM | DB-VRX | 20 m | 0.18 mm | 1 um | VND |
| 121-1544 | DB-VRX 40m, 0.18mm, 1.0um | DB-VRX | 40 m | 0.18 mm | 1 um | VND |
| 121-1544E | 5in cage DB-VRX 40m, 0.18mm, 1.00um | DB-VRX | 40 m | 0.18 mm | 1 um | VND |
| 122-1534 | DB-VRX 30m, 0.25mm, 1.40u | DB-VRX | 30 m | 0.25 mm | 1.4 um | VND |
| 122-1534-INT | DB-VRX 30m, 0.25mm, 1.40um, Intuvo | DB-VRX | 30 m | 0.25 mm | 1.4 um | VND |
| 122-1534LTM | DB-VRX 30m, 0.25mm, 1.40um, LTM | DB-VRX | 30 m | 0.25 mm | 1.4 um | VND |
| 122-1564 | DB-VRX 60m, 0.25mm, 1.40u | DB-VRX | 60 m | 0.25 mm | 1.4 um | VND |
| 122-1564-INT | DB-VRX 60m, 0.25mm, 1.40um,Intuvo | DB-VRX | 60 m | 0.25 mm | 1.4 um | VND |
| 122-1564E | 5inch cage DB-VRX 60m,.25mm,1.4u | DB-VRX | 60 m | 0.25 mm | 1.4 um | VND |
| 123-1534 | DB-VRX 30m, 0.32mm, 1.80u | DB-VRX | 30 m | 0.32 mm | 1.8 um | VND |
| 123-1564 | DB-VRX 60m, 0.32mm, 1.80u | DB-VRX | 60 m | 0.32 mm | 1.8 um | VND |
| 124-1534 | DB-VRX 30m, 0.45mm, 2.55u | DB-VRX | 30 m | 0.45 mm | 2.55 um | VND |
| 124-1574 | DB-VRX 75m, 0.45mm, 2.55u | DB-VRX | 75 m | 0.45 mm | 2.55 um | VND |
| 221-1524LTM | DB-VRX 20m,0.18mm,1.0um,5975T ColToroid | DB-VRX | 20 m | 0.18 mm | 1 um | VND |
| 222-1534LTM | DB-VRX,30m,0.25mm,1.40um, Col Toroid | DB-VRX | 30 m | 0.25 mm | 1.4 um | VND |
| G3900-63006 | DB-VRX 20m,0.18mm,1.0um,5975T ColModule | DB-VRX | 20 m | 0.18 mm | 1 um | VND |
| G3900-63021 | DB-VRX,30m,0.25mm,1.40um,5975T ColMod | DB-VRX | 30 m | 0.25 mm | 1.4 um | VND |
Mua



