DB-35

- Mua
| Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Type ⯆ | Film Thickness ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Type | Film Thickness | Giá |
| 121-3822 | DB-35ms 20m, 0.18mm, 0.18um | DB-35ms | 20 m | 0.18 mm | G43 | 0.18 um | VND |
| 121-3822UI | DB-35ms Ultra Inert, 20m,0.18mm,0.18um | DB-35ms UI | 20 m | 0.18 mm | G43 | 0.18 um | VND |
| 121-3822UI-INT | DB-35ms UI 20m, 0.18mm,0.18um ,Intuvo | DB-35ms UI | 20 m | 0.18 mm | G43 | 0.18 um | VND |
| 122-1932 | DB-35 30m, 0.25mm, 0.25u | DB-35 | 30 m | 0.25 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| 122-1962 | DB-35 60m,.25mm-.25u | DB-35 | 60 m | 0.25 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| 122-3812 | DB-35MS 15m, 0.25mm, 0.25u | DB-35ms | 15 m | 0.25 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| 122-3812UI | DB-35ms Ultra Inert, 15m,0.25mm,0.25um | DB-35ms UI | 15 m | 0.25 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| 122-3812UI-INT | DB-35MS UI, 15m,0.25mm,0.25um,Intuvo | DB-35ms UI | 15 m | 0.25 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| 122-3831 | DB-35ms 30m, 0.25mm, 0.15u | DB-35ms | 30 m | 0.25 mm | G43 | 0.15 um | VND |
| 122-3832 | DB-35MS 30m, 0.25mm, 0.25u | DB-35ms | 30 m | 0.25 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| 122-3832-KEY | DB-35MS 30m, 0.25mm, 0.25um w/Smart Key | DB-35ms | 30 m | 0.25 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| 122-3832E | 5inch cage, DB-35MS 30m, 0.25mm, 0.25um | DB-35ms | 30 m | 0.25 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| 122-3832LTM | DB-35MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM | DB-35ms | 30 m | 0.25 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| 122-3832UI | DB-35ms Ultra Inert, 30m,0.25mm,0.25um | DB-35ms UI | 30 m | 0.25 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| 122-3832UI-INT | DB-35MS UI, 30m,0.25mm,0.25um,Intuvo | DB-35ms UI | 30 m | 0.25 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| 122-3862 | DB-35MS 60m, 0.25mm, 0.25u | DB-35ms | 60 m | 0.25 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| 122-3862-INT | DB-35MS 60m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo | DB-35ms | 60 m | 0.25 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| 123-1932 | DB-35 30m, 0.32mm, 0.25u | DB-35 | 30 m | 0.32 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| 123-1933 | DB-35 30m, 0.32mm, 0.50u | DB-35 | 30 m | 0.32 mm | G43 | 0.5 um | VND |
| 123-1933E | 5inch cage, DB-35 30m, 0.32mm, 0.50um | DB-35 | 30 m | 0.32 mm | G43 | 0.5 um | VND |
| 123-1968 | DB-35 60m, 0.32mm, 1.5um | DB-35 | 60 m | 0.32 mm | G43 | 1.5 um | VND |
| 123-3812 | DB-35ms 15m,.32mm-.25u | DB-35ms | 15 m | 0.32 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| 123-3832 | DB-35MS 30m, 0.32mm, 0.25u | DB-35ms | 30 m | 0.32 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| 123-3832E | 5inch cage, DB-35MS 30m, 0.32mm, 0.25um | DB-35ms | 30 m | 0.32 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| 123-3832UI | DB-35ms Ultra Inert, 30m,0.32mm,0.25um | DB-35ms UI | 30 m | 0.32 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| 123-3832UI-INT | DB-35MS UI, 30m,0.32mm,0.25um,Intuvo | DB-35ms UI | 30 m | 0.32 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| 125-1912 | DB-35 15m,.53mm,1.0u | DB-35 | 15 m | 0.53 mm | G43 | 1 um | VND |
| 125-1932 | DB-35 30m, 0.53mm, 1.00u | DB-35 | 30 m | 0.53 mm | G43 | 1 um | VND |
| 125-1932LTM | DB-35 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM | DB-35 | 30 m | 0.53 mm | G43 | 1 um | VND |
| 125-1937 | DB-35 30m, 0.53mm, 0.50u | DB-35 | 30 m | 0.53 mm | G43 | 0.5 um | VND |
| 125-3832 | DB-35MS 30m, 0.53mm, 1.00u | DB-35ms | 30 m | 0.53 mm | G43 | 1 um | VND |
| 125-3837 | DB-35MS 30m, 0.53mm, 0.50u | DB-35ms | 30 m | 0.53 mm | G43 | 0.5 um | VND |
| 128-3812 | DB-35MS 15m, 0.20mm, 0.33u | DB-35ms | 15 m | 0.2 mm | G43 | 0.33 um | VND |
| 128-3822 | DB-35MS 25m, 0.20mm, 0.33u | DB-35ms | 25 m | 0.2 mm | G43 | 0.33 um | VND |
| 128-3822-INT | DB-35MS 25m, 0.20mm, 0.33um, Intuvo | DB-35ms | 25 m | 0.2 mm | G43 | 0.33 um | VND |
| 128-3822E | 5in cage DB-35MS 25m, 0.20mm, 0.33um | DB-35ms | 25 m | 0.2 mm | G43 | 0.33 um | VND |
| 222-3832LTM | DB-35ms,30m,0.25mm,0.25um, Col Toroid | DB-35ms | 30 m | 0.25 mm | G43 | 0.25 um | VND |
| G3900-63027 | DB-35ms,30m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod | DB-35ms | 30 m | 0.25 mm | G43 | 0.25 um | VND |
Mua



