CP-Sil 13 CB

- Mua
| Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Film Thickness ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Film Thickness | Giá |
| CP740510 | CP-Sil 13 CB 12m x 0.15mm x 0.63um | CP-Sil 13 CB | 12 m | 0.15 mm | 0.63 um | VND |
| CP7619 | CP-Sil 13 CB 25m x 0.53mm x 1.0um | CP-Sil 13 CB | 25 m | 0.53 mm | 1 um | VND |
| CP7629 | CP-Sil 13 CB 50m x 0.53mm x 1.0um | CP-Sil 13 CB | 50 m | 0.53 mm | 1 um | VND |
| CP7649 | CP-Sil 13 CB 25m x 0.53mm x 2.0um | CP-Sil 13 CB | 25 m | 0.53 mm | 2 um | VND |
| CP7659 | CP-Sil 13 CB 50m x 0.53mm x 2.0um | CP-Sil 13 CB | 50 m | 0.53 mm | 2 um | VND |
| CP7813 | CP-Sil 13 CB 25m x 0.15mm x 0.40um | CP-Sil 13 CB | 25 m | 0.15 mm | 0.4 um | VND |
| CP7906 | CP-Sil 13 CB 25m x 0.25mm x 0.20um | CP-Sil 13 CB | 25 m | 0.25 mm | 0.2 um | VND |
| CP7907 | CP-Sil 13 CB 50m x 0.25mm x 0.20um | CP-Sil 13 CB | 50 m | 0.25 mm | 0.2 um | VND |
| CP7917 | CP-Sil 13 CB 50m x 0.25mm x 0.40um | CP-Sil 13 CB | 50 m | 0.25 mm | 0.4 um | VND |
| CP7926 | CP-Sil 13 CB 25m x 0.32mm x 0.20um | CP-Sil 13 CB | 25 m | 0.32 mm | 0.2 um | VND |
| CP7926I5 | CP-Sil 13 CB 25m x 0.32mm x 0.20um 5in | CP-Sil 13 CB | 25 m | 0.32 mm | 0.2 um | VND |
| CP7936 | CP-Sil 13 CB 25m x 0.32mm x 0.40um | CP-Sil 13 CB | 25 m | 0.32 mm | 0.4 um | VND |
| CP7937 | CP-Sil 13 CB 50m x 0.32mm x 0.40um | CP-Sil 13 CB | 50 m | 0.32 mm | 0.4 um | VND |
| CP7946 | CP-Sil 13 CB 25m x 0.32mm x 1.2um | CP-Sil 13 CB | 25 m | 0.32 mm | 1.2 um | VND |
| CP7947 | CP-Sil 13 CB 50m x 0.32mm x 1.2um | CP-Sil 13 CB | 50 m | 0.32 mm | 1.2 um | VND |
| CP7977 | CP-Sil 13 CB 25m x 0.25mm x 1.2um | CP-Sil 13 CB | 25 m | 0.25 mm | 1.2 um | VND |
Mua



