PL-Rapide
- Mua
Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Particle Size ⯆ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
||
Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Particle Size | Giá |
PL1013-2100 | PL Rapide H 100 x 10 mm | PL Rapide H | 100 mm | 10 mm | 10 um | VND |
PL1013-2120 | PL Rapide F 100 x 10 mm | PL Rapide F | 100 mm | 10 mm | 6 um | VND |
PL1013-2300 | PL Rapide L 100 x 10 mm | PL Rapide L | 100 mm | 10 mm | 3 um | VND |
PL1013-2500 | PL Rapide M 100 x 10 mm | PL Rapide M | 100 mm | 10 mm | 5 um | VND |
PL1020-2830 | PL Rapide Aqua L 100 x 10 mm | PL Rapide Aqua L | 100 mm | 10 mm | 3 um | VND |
PL1049-2800 | PL Rapide Aqua H 100 x 10 mm | PL Rapide Aqua H | 100 mm | 10 mm | 10 um | VND |
PL1113-3100 | PL Rapide H 150 x 7.5 mm | PL Rapide H | 150 mm | 7.5 mm | 10 um | VND |
PL1113-3120 | PL Rapide F 150 x 7.5 mm | PL Rapide F | 150 mm | 7.5 mm | 6 um | VND |
PL1113-3300 | PL Rapide L 150 x 7.5 mm | PL Rapide L | 150 mm | 7.5 mm | 3 um | VND |
PL1113-3500 | PL Rapide M 150 x 7.5 mm | PL Rapide M | 150 mm | 7.5 mm | 5 um | VND |
PL1120-3830 | PL Rapide Aqua L 150 x 7.5 mm | PL Rapide Aqua L | 150 mm | 7.5 mm | 3 um | VND |
PL1149-3800 | PL Rapide Aqua H 150 x 7.5 mm | PL Rapide Aqua H | 150 mm | 7.5 mm | 10 um | VND |
Mua