HP-88

- Mua
| Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Film Thickness ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Film Thickness | Giá |
| 112-8837 | HP-88 30m, 0.25mm ID, 0.2um | HP-88 | 30 m | 0.25 mm | 0.2 um | VND |
| 112-8837E | 5in cage HP-88 30m, 0.25mm, 0.20um | HP-88 | 30 m | 0.25 mm | 0.2 um | VND |
| 112-8837LTM | HP-88 30m, 0.25mm ID, 0.20um, LTM | HP-88 | 30 m | 0.25 mm | 0.2 um | VND |
| 112-8867 | HP-88 60m, 0.25mm ID, 0.2um | HP-88 | 60 m | 0.25 mm | 0.2 um | VND |
| 112-8867-INT | HP-88 60m, 0.25mm ID, 0.2um,Intuvo | HP-88 | 60 m | 0.25 mm | 0.2 um | VND |
| 112-8867E | 5in cage HP-88 60m, 0.25mm, 0.20um | HP-88 | 60 m | 0.25 mm | 0.2 um | VND |
| 112-88A7 | HP-88 100m, 0.25mm ID, 0.2um | HP-88 | 100 m | 0.25 mm | 0.2 um | VND |
| 112-88A7-KEY | HP-88 100m, 0.25mm, 0.2um w/Smart Key | HP-88 | 100 m | 0.25 mm | 0.2 um | VND |
| 112-88A7E | 5in cage HP-88 100m, 0.25mm, 0.20um | HP-88 | 100 m | 0.25 mm | 0.2 um | VND |
Mua



