DB-5
.png)
- Mua
| Lọc theo: | Phase ⯆ | Length ⯆ | ID ⯆ | Type ⯆ | Film Thickness ⯆ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp dụng bộ lọc : |
|
|
|
|
|
||
| Mã sản phẩm | Mô tả | Phase | Length | ID | Type | Film Thickness | Giá |
| 009-1075 | DB-5, 60m, 1.5um, with 0.5m deact | DB-5 | 60 m | 0.53 mm | G27 G36 | 1.5 um | VND |
| 121-5012 | DB-5 10m, 0.18mm, 0.18u | DB-5 | 10 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.18 um | VND |
| 121-5012E | 5in cage DB-5 10m, 0.18mm, 0.18um | DB-5 | 10 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.18 um | VND |
| 121-5012LTM | DB-5 10m, 0.18mm, 0.18um, LTM | DB-5 | 10 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.18 um | VND |
| 121-5013 | DB-5 10m, 0.18mm, 0.40u | DB-5 | 10 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.4 um | VND |
| 121-5013LTM | DB-5 10m, 0.18mm, 0.40um, LTM | DB-5 | 10 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.4 um | VND |
| 121-5022 | DB-5 20m, 0.18mm, 0.18u | DB-5 | 20 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.18 um | VND |
| 121-5022E | 5in cage DB-5 20m, 0.18mm, 0.18um | DB-5 | 20 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.18 um | VND |
| 121-5023 | DB-5 20m, 0.18mm, 0.40u | DB-5 | 20 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.4 um | VND |
| 121-5042 | DB-5 40m,.18mm-.18u | DB-5 | 40 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.18 um | VND |
| 121-5512 | DB-5MS 10m, 0.18mm, 0.18um | DB-5ms | 10 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.18 um | VND |
| 121-5512UI | DB-5msUI 10m x 0.18mm, 0.18um | DB-5ms UI | 10 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.18 um | VND |
| 121-5522 | DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18u | DB-5ms | 20 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.18 um | VND |
| 121-5522-INT | DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um, Intuvo | DB-5ms | 20 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.18 um | VND |
| 121-5522E | 5in cage DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um | DB-5ms | 20 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.18 um | VND |
| 121-5522LTM | DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM | DB-5ms | 20 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.18 um | VND |
| 121-5522UI | DB-5MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um | DB-5ms UI | 20 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.18 um | VND |
| 121-5522UI-INT | DB-5MS UI 20m, 0.18mm, 0.18um,Intuvo | DB-5ms UI | 20 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.18 um | VND |
| 121-5522UILTM | DB-5MS Ultra Inert 20m,0.18mm,0.18um,LTM | DB-5ms UI | 20 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.18 um | VND |
| 121-5523 | DB-5ms 20m, 0.18mm, 0.36um | DB-5ms | 20 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.36 um | VND |
| 121-5523LTM | DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.36um, LTM | DB-5ms | 20 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.36 um | VND |
| 121-5523UI | DB-5MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.36um | DB-5ms UI | 20 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.36 um | VND |
| 121-5523UI-INT | DB-5MS UI 20m, 0.18mm, 0.36um,Intuvo | DB-5ms UI | 20 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.36 um | VND |
| 121-5523UILTM | DB-5MS Ultra Inert 20m,0.18mm,0.36um,LTM | DB-5ms UI | 20 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.36 um | VND |
| 121-5532 | DB-5MS 30m, 0.18mm, 0.18um | DB-5ms | 30 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.18 um | VND |
| 121-5542 | DB-5MS 40m, 0.18mm, 0.18u | DB-5ms | 40 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.18 um | VND |
| 121-5621 | DB-5.625 20m, 0.18mm, 0.18um | DB-5.625 | 20 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.18 um | VND |
| 121-5622 | DB-5.625 20m, 0.18mm, 0.36um | DB-5.625 | 20 m | 0.18 mm | G27 G36 | 0.36 um | VND |
| 122-5002LTM | DB-5 10 m, 0.25 mm, 0.25 um, LTM | DB-5 | 10 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5011 | DB-5 15m, 0.25mm, 0.10u | DB-5 | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 122-5012 | DB-5 15m, 0.25mm, 0.25u | DB-5 | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5012E | 5inch cage, DB-5 15m, 0.25mm, 0.25um | DB-5 | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5012LTM | DB-5 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM | DB-5 | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5013 | DB-5 15m, 0.25mm, 1.00u | DB-5 | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 122-501E | DB-5 15m, 0.25mm, 0.5um 7inch cage | DB-5 | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 122-5022 | DB-5 25m, 0.25mm, 0.25u | DB-5 | 25 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5031 | DB-5 30m, 0.25mm, 0.10u | DB-5 | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 122-5032 | DB-5 30m, 0.25mm, 0.25u | DB-5 | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5032-INT | DB-5 30m, 0.25mm, 0.25um, Intuvo | DB-5 | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5032-KEY | DB-5 30m, 0.25mm, 0.25um w/Smart Key | DB-5 | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5032E | 5inch cage DB-5 30m,.25mm,.25u | DB-5 | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5032LTM | DB-5 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM | DB-5 | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5033 | DB-5 30m, 0.25mm, 1.00u | DB-5 | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 122-5033E | 5inch cage, DB-5 30m, 0.25mm, 1.00um | DB-5 | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 122-5033LTM | DB-5 30m, 0.25mm, 1.0um, LTM | DB-5 | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 122-503E | DB-5 30m, 0.25mm, 0.5um 7inch cage | DB-5 | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 122-503ELTM | DB-5 30m, 0.25mm, 0.50um, LTM | DB-5 | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 122-5052 | DB-5 50m, 0.25mm, 0.25u | DB-5 | 50 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5061 | DB-5 60m, 0.25mm, 0.10u | DB-5 | 60 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 122-5062 | DB-5 60m, 0.25mm, 0.25u | DB-5 | 60 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5062E | 5inch cage, DB-5 60m, 0.25mm, 0.25um | DB-5 | 60 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5063 | DB-5 60m, 0.25mm, 1.00u | DB-5 | 60 m | 0.25 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 122-5063E | 5inch cage, DB-5 60m, 0.25mm, 1.00um | DB-5 | 60 m | 0.25 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 122-506E | DB-5 60m, 0.25mm, 0.5um 7inch cage | DB-5 | 60 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 122-5511 | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.10u | DB-5ms | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 122-5511LTM | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.10um, LTM | DB-5ms | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 122-5512 | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.25u | DB-5ms | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5512E | 5in cage DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.25um | DB-5ms | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5512LTM | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM | DB-5ms | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5512UI | DB-5MS Ultra Inert 15m, 0.25mm, 0.25um | DB-5ms UI | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5512UI-INT | DB-5MS UI 15m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo | DB-5ms UI | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5512UILTM | DB-5MS Ultra Inert 15m,0.25mm,0.25um,LTM | DB-5ms UI | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5513 | DB-5MS 15m, 0.25mm, 1.00u | DB-5ms | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 122-5513UI | DB-5MS Ultra Inert 15m, 0.25mm, 1.0um | DB-5ms UI | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 122-5516 | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.50u | DB-5ms | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 122-5516-INT | DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.50um, Intuvo | DB-5ms | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 122-5522 | DB-5MS 25m, 0.25mm, 0.25u | DB-5ms | 25 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5522UI | DB-5MS Ultra Inert 25m, 0.25mm, 0.25um | DB-5ms UI | 25 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5522UILTM | DB-5MS Ultra Inert 25m,0.25mm,0.25um,LTM | DB-5ms UI | 25 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5531 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.10u | DB-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 122-5532 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um | DB-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5532-INT | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo | DB-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5532-KEY | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um w/Smart Key | DB-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5532E | 5in cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um | DB-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5532G | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD | DB-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5532LTM | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM | DB-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5532UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um | DB-5ms UI | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5532UI-INT | DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo | DB-5ms UI | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5532UI-KEY | DB-5MS UI 30m,0.25mm,0.25um w/Smart Key | DB-5ms UI | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5532UIE | 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.25um | DB-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5532UILTM | DB-5MS Ultra Inert 30m,0.25mm,0.25um,LTM | DB-5ms UI | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5533 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.00u | DB-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 122-5533E | 5inch cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 1 | DB-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 122-5533G | DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.00um, 10m DRGRD | DB-5ms | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 122-5533LTM | DB-5MS 30m, 0.25mm, 1.0um, LTM | DB-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 122-5533UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 1.0um | DB-5ms UI | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 122-5533UIE | 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 1.0um | DB-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 122-5536 | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50u | DB-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 122-5536E | 5inch cage, DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50um | DB-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 122-5536G | DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.50um, 10m DRGRD | DB-5ms | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 122-5536UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.50um | DB-5ms UI | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 122-5536UI-INT | DB-5MS UI 30m, 0.25mm, 0.50um, Intuvo | DB-5ms UI | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 122-5552 | DB-5MS 50m, 0.25mm, 0.25u | DB-5ms | 50 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5552UI | DB-5MS Ultra Inert 50m, 0.25mm, 0.25um | DB-5ms UI | 50 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5561 | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.10u | DB-5ms | 60 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 122-5562 | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25u | DB-5ms | 60 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5562-KEY | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um w/Smart Key | DB-5ms | 60 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5562E | 5inch cage, DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um | DB-5ms | 60 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5562G | DB-5MS 60m, 0.25mm, 0.25um, 10m DRGRD | DB-5ms | 60 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5562UI | DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 0.25um | DB-5ms UI | 60 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5562UI-INT | DB-5MS UI 60m, 0.25mm, 0.25um,Intuvo | DB-5ms UI | 60 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5563 | DB-5MS 60m, 0.25mm, 1.00u | DB-5ms | 60 m | 0.25 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 122-5563UI | DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.25mm, 1.0um | DB-5ms UI | 60 m | 0.25 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 122-55H2UI | DB-5MS Ultra Inert 10m, 0.25mm, 0.25um | DB-5ms UI | 10 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 122-5631 | DB-5.625 30m, 0.25mm, 0.25u | DB-5.625 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 um | VND | |
| 122-5631G5 | DB-5.625, 30m, 0.25mm, 0.25um, 5m DRGD | DB-5.625 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 um | VND | |
| 122-5632 | DB-5.625 30m, 0.25mm, 0.50u | DB-5.625 | 30 m | 0.25 mm | 0.5 um | VND | |
| 122-5633 | DB-5.625 30m, 0.25mm, 1.00u | DB-5.625 | 30 m | 0.25 mm | 1 um | VND | |
| 122-5661 | DB-5.625 60m,.25mm-.25u | DB-5.625 | 60 m | 0.25 mm | 0.25 um | VND | |
| 122-5711 | DB-5HT 15m, 0.25mm, 0.10u | DB-5ht | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 122-5711-INT | DB-5HT 15m, 0.25mm, 0.10um,Intuvo | DB-5ht | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 122-5711-KEY | DB-5HT 15m, 0.25mm, 0.10um w/Smart Key | DB-5ht | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 122-5711E | 5inch cage, DB-5HT 15m, 0.25mm, 0.10um | DB-5ht | 15 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 122-5731 | DB-5HT 30m, 0.25mm, 0.10u | DB-5ht | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 122-5731-INT | DB-5HT 30m, 0.25mm, 0.10um,Intuvo | DB-5ht | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 122-5731LTM | DB-5HT 30m, 0.25mm, 0.10um, LTM | DB-5ht | 30 m | 0.25 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 123-5003LTM | DB-5 5m, 0.32mm, 1.0um, LTM | DB-5 | 5 m | 0.32 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 123-500E | DB-5 10m, 0.32mm, 0.50um, 7in cage | DB-5 | 10 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 123-500ELTM | DB-5 10m,0.32mm,0.50um,LTM | DB-5 | 10 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 123-5011 | DB-5 15m, 0.32mm, 0.10u | DB-5 | 15 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 123-5011LTM | DB-5 15m, 0.32mm, 0.10um, LTM | DB-5 | 15 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 123-5012 | DB-5 15m, 0.32mm, 0.25u | DB-5 | 15 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 123-5012E | 5inch cage, DB-5 15m,.32mm,.25u | DB-5 | 15 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 123-5012LTM | DB-5 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM | DB-5 | 15 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 123-5013 | DB-5 15m, 0.32mm, 1.00u | DB-5 | 15 m | 0.32 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 123-5013E | 5inch cage, DB-5 15m, 0.32mm, 1.00um | DB-5 | 15 m | 0.32 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 123-5013LTM | DB-5 15m, 0.32mm, 1.0um, LTM | DB-5 | 15 m | 0.32 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 123-5022 | DB-5 25m,.32mm-.25u | DB-5 | 25 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 123-5026 | DB-5 25m, 0.32mm, 0.52u | DB-5 | 25 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.52 um | VND |
| 123-502D | DB-5 25m,.32mm-.17u | DB-5 | 25 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.17 um | VND |
| 123-502F | DB-5 25m,.32mm-1.05u | DB-5 | 25 m | 0.32 mm | G27 G36 | 1.05 um | VND |
| 123-5031 | DB-5 30m, 0.32mm, 0.10u | DB-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 123-5032 | DB-5 30m, 0.32mm, 0.25u | DB-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 123-5032-INT | DB-5 30m, 0.32mm, 0.25um, Intuvo | DB-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 123-5032-KEY | DB-5 30m, 0.32mm, 0.25um w/Smart Key | DB-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 123-5032E | 5inch cage DB-5, 0.32mm,30m,0.25um | DB-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 123-5032LTM | DB-5 30m, 0.32mm, 0.25um, LTM | DB-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 123-5033 | DB-5 30m, 0.32mm, 1.00u | DB-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 123-5033E | 5inch cage, DB-5 30m, 0.32mm, 1.00um | DB-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 123-5034 | DB-5, 30m x 0.32mm x 3.0um | DB-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 3 um | VND |
| 123-5034-INT | DB-5, 30m x 0.32mm x 3.0um, Intuvo | DB-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 3 um | VND |
| 123-503B | DB-5 30m,.32mm-1.5u | DB-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 1.5 um | VND |
| 123-503BLTM | DB-5 30m, 0.32mm, 1.50um, LTM | DB-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 1.5 um | VND |
| 123-503E | DB-5 30m, 0.32mm, 0.5um, 7inch cage | DB-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 123-503ELTM | DB-5 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM | DB-5 | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 123-5052 | DB-5 50m,.32mm-.25u | DB-5 | 50 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 123-5053 | DB-5 50m, 0.32mm, 1.00u | DB-5 | 50 m | 0.32 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 123-5056 | DB-5 50m,.32mm-.52u | DB-5 | 50 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.52 um | VND |
| 123-5062 | DB-5 60m, 0.32mm, 0.25u | DB-5 | 60 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 123-5063 | DB-5 60m, 0.32mm, 1.00u | DB-5 | 60 m | 0.32 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 123-5063E | 5inch cage, DB-5 60m, 0.32mm, 1.00um | DB-5 | 60 m | 0.32 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 123-5511 | DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.10u | DB-5ms | 15 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 123-5512 | DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25u | DB-5ms | 15 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 123-5512LTM | DB-5MS 15m, 0.32mm, 0.25um, LTM | DB-5ms | 15 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 123-5513 | DB-5MS 15m, 0.32mm, 1.00u | DB-5ms | 15 m | 0.32 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 123-5526 | DB-5MS 25m, 0.32mm, 0.52u | DB-5ms | 25 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.52 um | VND |
| 123-5531 | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.10u | DB-5ms | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 123-5532 | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.25u | DB-5ms | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 123-5532E | 5inch cage DB-5ms, 0.32mm, 30m, 0.25mm | DB-5ms | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 123-5532UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um | DB-5ms UI | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 123-5532UI-INT | DB-5MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um,Intuvo | DB-5ms UI | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 123-5532UIE | 5in cage, DB-5MS UI 30m, 0.32mm, 0.25um | DB-5ms | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 123-5533 | DB-5MS 30m, 0.32mm, 1.00u | DB-5ms | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 123-5533UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 1.0um | DB-5ms UI | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 123-5536 | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.50u | DB-5ms | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 123-5536LTM | DB-5MS 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM | DB-5ms | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 123-5536UI | DB-5MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.50um | DB-5ms UI | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 123-5561 | DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.10u | DB-5ms | 60 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 123-5562 | DB-5MS 60m, 0.32mm, 0.25u | DB-5ms | 60 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 123-5563 | DB-5MS 60m, 0.32mm, 1.00u | DB-5ms | 60 m | 0.32 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 123-5563UI | DB-5MS Ultra Inert 60m, 0.32mm, 1.0um | DB-5ms UI | 60 m | 0.32 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 123-5566 | DB-5MS 0.32mm, 60m, 0.5um | DB-5ms | 60 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 123-5631 | DB-5.625 30m, 0.32mm, 0.25u | DB-5.625 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 um | VND | |
| 123-5632 | DB-5.625 30m, 0.32mm, 0.50u | DB-5.625 | 30 m | 0.32 mm | 0.5 um | VND | |
| 123-5701 | DB-5ht 10m, 0.32mm, 0.10um | DB-5ht | 10 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 123-5701LTM | DB-5HT 10m, 0.32mm, 0.10um, LTM | DB-5ht | 10 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 123-5711 | DB-5HT 15m, 0.32mm, 0.10u | DB-5ht | 15 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 123-5711E | 5inch cage, DB-5HT 15m, 0.32mm, 0.10um | DB-5ht | 15 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 123-5731 | DB-5HT 30m, 0.32mm, 0.10u | DB-5ht | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 123-5731E | 5inch cg DB-5HT 30m, 0.32mm, 0.10um | DB-5ht | 30 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 123-57J1-INT | DB-5ht 5m, 0.32mm, 0.10um, Intuvo | DB-5ht | 6 m | 0.32 mm | G27 G36 | 0.1 um | VND |
| 124-5032 | DB-5 30m, 0.45mm, 1.27u | DB-5 | 30 m | 0.45 mm | G27 G36 | 1.27 um | VND |
| 124-5037 | DB-5 30m,.45mm-.42u | DB-5 | 30 m | 0.45 mm | G27 G36 | VND | |
| 125-5012 | DB-5 15m, 0.53mm, 1.50u | DB-5 | 15 m | 0.53 mm | G27 G36 | 1.5 um | VND |
| 125-5012E | 5inch cage, DB-5 15m, 0.53mm, 1.50um | DB-5 | 15 m | 0.53 mm | G27 G36 | 1.5 um | VND |
| 125-5017 | DB-5 15m, 0.53mm, 0.50u | DB-5 | 15 m | 0.53 mm | G27 G36 | 0.5 um | VND |
| 125-501J | DB-5 15m, 0.53mm, 1.00u | DB-5 | 15 m | 0.53 mm | G27 G36 | 1 um | VND |
| 125-501K | DB-5 15m, 0.53mm, 0.25u | DB-5 | 15 m | 0.53 mm | G27 G36 | 0.25 um | VND |
| 125-5025 | DB-5 25m,.53mm-5.0u | DB-5 | 25 m | 0.53 mm | G27 G36 | 5 um | VND |
| 125-5032 | DB-5 30m, 0.53mm, 1.50u | DB-5 | 30 m | 0.53 mm | G27 G36 | 1.5 um | VND |
| 125-5032E | 5in cage, DB-5 30m, 0.53mm, 1.50 | DB-5 | 30 m | 0.53 mm | G27 G36 | 1.5 um | VND |
| 125-5032LTM | DB-5 30m, 0.53mm, 1.50um, LTM | DB-5 | 30 m | 0.53 mm | G27 G36 | 1.5 um | VND |
| 125-5034 | DB-5 30m, 0.53mm, 3.00u | DB-5 | 30 m | 0.53 mm | G27 G36 | 3 um | VND |
